赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-06-10 | 科瑞卡 | 65 : 72 | KK切德维塔 | 负 | -7 | 输 | 137 | 小 |
斯尼甲 | 2025-06-08 | KK切德维塔 | 81 : 88 | 科瑞卡 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
斯尼甲 | 2025-06-06 | 科瑞卡 | 70 : 77 | KK切德维塔 | 负 | -7 | 输 | 147 | 小 |
斯尼甲 | 2025-06-04 | KK切德维塔 | 75 : 73 | 科瑞卡 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
斯尼甲 | 2025-06-02 | 科瑞卡 | 83 : 67 | 伊利里亚 | 胜 | 16 | 赢 | 150 | 大 |
斯尼甲 | 2025-05-27 | 伊利里亚 | 67 : 89 | 科瑞卡 | 胜 | -22 | 赢 | 156 | 大 |
斯尼甲 | 2025-05-17 | 特里格拉夫克拉尼 | 59 : 78 | 科瑞卡 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
斯尼甲 | 2025-05-14 | 科瑞卡 | 56 : 71 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | -15 | 输 | 127 | 小 |
斯尼甲 | 2025-05-10 | 特里格拉夫克拉尼 | 69 : 87 | 科瑞卡 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
亚海联 | 2025-05-04 | KK切德维塔 | 91 : 87 | 科瑞卡 | 负 | 4 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,科瑞卡胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-09 | 克卢日纳波卡 | 95 : 93 | 雅典AEK | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-08 | 克卢日纳波卡 | 99 : 90 | 瓦尔恰 | 胜 | 9 | 赢 | 189 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-14 | 克卢日纳波卡 | 68 : 67 | 奥雷迪 | 胜 | 1 | 赢 | 135 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-11 | 奥雷迪 | 83 : 92 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -9 | 赢 | 175 | 大 |
罗篮甲 | 2025-06-09 | 奥雷迪 | 74 : 68 | 克卢日纳波卡 | 负 | 6 | 输 | 142 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-05 | 克卢日纳波卡 | 68 : 80 | 奥雷迪 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
罗篮甲 | 2025-06-03 | 克卢日纳波卡 | 89 : 82 | 奥雷迪 | 胜 | 7 | 赢 | 171 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-23 | 克卢日纳波卡 | 81 : 77 | 瓦尔恰 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-18 | 瓦尔恰 | 73 : 93 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -20 | 赢 | 166 | 大 |
罗篮甲 | 2025-05-17 | 瓦尔恰 | 85 : 105 | 克卢日纳波卡 | 胜 | -20 | 赢 | 190 | 大 |
两队近 10 场交锋,克卢日纳波卡胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 5 | 21 | 75.38 | 87.46 | -12.08 | 14 | 19.2% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
斯尼甲 | 2025-09-28 | 科瑞卡 | 萨拉多罗格 | 16天 |
斯尼甲 | 2025-10-05 | 科瑞卡 | 赫利奥斯太阳 | 23天 |
亚海联 | 2025-10-07 | 贝尔格莱德游击 | 科瑞卡 | 25天 |
亚海联 | 2025-10-12 | 科瑞卡 | 克卢日纳波卡 | 30天 |
斯尼甲 | 2025-10-12 | 伊利里亚 | 科瑞卡 | 30天 |
斯尼甲 | 2025-10-19 | 科瑞卡 | 申丘尔KK | 37天 |
亚海联 | 2025-10-19 | 伊戈卡 | 科瑞卡 | 37天 |
亚海联 | 2025-10-26 | 科瑞卡 | 杜拜 | 44天 |
斯尼甲 | 2025-10-26 | 奥波斯 | 科瑞卡 | 44天 |
亚海联 | 2025-11-01 | SC德尔比 | 科瑞卡 | 50天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮杯 | 2025-10-01 | 克卢日纳波卡 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 19天 |
欧篮杯 | 2025-10-08 | 内普图纳斯 | 克卢日纳波卡 | 26天 |
亚海联 | 2025-10-12 | 科瑞卡 | 克卢日纳波卡 | 30天 |
欧篮杯 | 2025-10-15 | 斯拉斯克 | 克卢日纳波卡 | 33天 |
亚海联 | 2025-10-20 | 杜拜 | 克卢日纳波卡 | 38天 |
欧篮杯 | 2025-10-22 | 克卢日纳波卡 | 威尼斯雷耶 | 40天 |
亚海联 | 2025-10-26 | 克卢日纳波卡 | 斯普里特 | 44天 |
欧篮杯 | 2025-10-29 | 汉堡 | 克卢日纳波卡 | 47天 |
亚海联 | 2025-11-02 | 克卢日纳波卡 | 伊戈卡 | 51天 |
欧篮杯 | 2025-11-05 | 克卢日纳波卡 | KK切德维塔 | 54天 |