扎达尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-04 | 扎达尔 | 94 : 70 | 希别尼克 | 胜 | 24 | 赢 | 164 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-02 | 扎达尔 | 87 : 98 | 布杜克诺斯特 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-28 | 福尼尔 | 74 : 105 | 扎达尔 | 胜 | -31 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-25 | 苏博斯巴达 | 85 : 70 | 扎达尔 | 负 | 15 | 输 | 155 | 小 |
| 亚海联 | 2025-10-19 | 扎达尔 | 72 : 97 | KK切德维塔 | 负 | -25 | 输 | 169 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-18 | 扎达尔 | 99 : 80 | 萨莫波尔 | 胜 | 19 | 赢 | 179 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-13 | 扎达尔 | 83 : 85 | 伊利里亚 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 克罗联 | 2025-10-11 | 扎达尔 | 87 : 83 | 萨波克 | 胜 | 4 | 赢 | 170 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-07 | 扎达尔 | 85 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 6 | 赢 | 164 | 大 |
| 克罗联 | 2025-10-03 | 克瓦内尔 | 71 : 93 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
维也纳篮球会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 负 | -31 | 输 | 161 | 小 |
| 亚海联 | 2025-11-02 | 篮球会 | 68 : 71 | 波斯纳 | 负 | -3 | 输 | 139 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-30 | 上瓦特枪手 | 74 : 73 | 篮球会 | 负 | 1 | 输 | 147 | 小 |
| 亚海联 | 2025-10-27 | 布杜克诺斯特 | 83 : 78 | 篮球会 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-25 | 篮球会 | 81 : 102 | 克洛斯 | 负 | -21 | 输 | 183 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-21 | 韦尔斯飞人 | 73 : 71 | 篮球会 | 负 | 2 | 输 | 144 | 小 |
| 亚海联 | 2025-10-18 | 梅加 | 81 : 88 | 篮球会 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-16 | 葛姆登天鹅 | 93 : 82 | 篮球会 | 负 | 11 | 输 | 175 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-13 | 篮球会 | 76 : 65 | 格拉茨 | 胜 | 11 | 赢 | 141 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-12 | 篮球会 | 66 : 79 | 苏博斯巴达 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
两队近 10 场交锋,维也纳篮球会胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
扎达尔
[亚海联排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 26 | 11 | 15 | 85.77 | 85.92 | 7 | 42% |
维也纳篮球会
[亚海联排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 79.67 | 81.33 | -1.67 | 3 | 66.7% |
扎达尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-08 | 扎达尔 | 波斯纳 | 1天 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 扎达尔 | 萨格勒布迪那摩 | 2天 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 斯普里特 | 扎达尔 | 9天 |
| 亚海联 | 2025-11-17 | 梅加 | 扎达尔 | 10天 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 扎达尔 | 杜布罗尼克 | 16天 |
| 亚海联 | 2025-12-06 | 扎达尔 | 篮球会 | 29天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 塞德维塔青年 | 扎达尔 | 30天 |
| 亚海联 | 2025-12-13 | 扎达尔 | 梅加 | 36天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 扎达尔 | 奥卡尔 | 37天 |
| 亚海联 | 2025-12-20 | 扎达尔 | 伊利里亚 | 43天 |
维也纳篮球会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-10 | KK切德维塔 | 篮球会 | 3天 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 篮球会 | 雄狮 | 8天 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 圣珀尔滕 | 篮球会 | 10天 |
| 亚海联 | 2025-11-24 | 篮球会 | 贝尔格莱德红星 | 17天 |
| 亚海联 | 2025-12-06 | 扎达尔 | 篮球会 | 29天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 韦尔斯飞人 | 篮球会 | 32天 |
| 奥篮超 | 2025-12-15 | 篮球会 | 格拉茨 | 38天 |
| 亚海联 | 2025-12-21 | 布杜克诺斯特 | 篮球会 | 44天 |
| 奥篮超 | 2025-12-22 | 篮球会 | 菲尔德 | 45天 |
| 奥篮超 | 2025-12-27 | 上瓦特枪手 | 篮球会 | 50天 |