赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-05-05 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 93 | FMP拉德尼基 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
塞尔杯 | 2025-02-14 | FMP拉德尼基 | 63 : 84 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -21 | 输 | 147 | 小 |
亚海联 | 2025-01-06 | FMP拉德尼基 | 63 : 97 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -34 | 输 | 160 | 小 |
塞尔超 | 2024-05-27 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 75 | FMP拉德尼基 | 负 | 23 | 输 | 173 | 小 |
塞尔超 | 2024-05-25 | FMP拉德尼基 | 87 : 97 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -10 | 输 | 184 | 小 |
塞尔杯 | 2024-02-15 | FMP拉德尼基 | 75 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
亚海联 | 2024-01-22 | FMP拉德尼基 | 54 : 87 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -33 | 输 | 141 | 小 |
亚海联 | 2023-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 83 : 72 | FMP拉德尼基 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
塞尔甲 | 2023-06-11 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 72 | FMP拉德尼基 | 负 | 10 | 输 | 154 | 小 |
塞尔超 | 2023-06-10 | FMP拉德尼基 | 70 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -24 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,FMP拉德尼基胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-04 | FMP拉德尼基 | 88 : 92 | 伊戈卡 | 负 | -4 | 输 | 180 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | 奥尔登堡 | 57 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | -21 | 赢 | 135 | 大 |
塞尔超 | 2025-06-20 | FMP拉德尼基 | 80 : 90 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
塞尔超 | 2025-06-18 | 贝尔格莱德游击 | 69 : 78 | FMP拉德尼基 | 胜 | -9 | 赢 | 147 | 大 |
塞尔超 | 2025-06-16 | FMP拉德尼基 | 74 : 84 | 贝尔格莱德游击 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
塞尔超 | 2025-05-22 | 梅加 | 73 : 77 | FMP拉德尼基 | 胜 | -4 | 赢 | 150 | 大 |
塞尔超 | 2025-05-19 | FMP拉德尼基 | 86 : 81 | 梅加 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
塞尔超 | 2025-05-11 | 兹拉蒂博尔 | 69 : 108 | FMP拉德尼基 | 胜 | -39 | 赢 | 177 | 大 |
塞尔超 | 2025-05-08 | FMP拉德尼基 | 99 : 82 | 兹拉蒂博尔 | 胜 | 17 | 赢 | 181 | 大 |
亚海联 | 2025-05-05 | 贝尔格莱德红星 | 94 : 93 | FMP拉德尼基 | 负 | 1 | 输 | 187 | 小 |
两队近 10 场交锋,FMP拉德尼基胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-07 | 扎达尔 | 85 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 6 | 输 | 164 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 贝尔格莱德红星 | 88 : 97 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-01 | 米兰奥林匹亚 | 92 : 82 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 10 | 输 | 174 | 小 |
VTB超杯 | 2025-09-25 | 贝尔格莱德红星 | 82 : 80 | 杜拜 | 胜 | 2 | 赢 | 162 | 大 |
VTB超杯 | 2025-09-24 | 莫斯科中央陆军 | 89 : 67 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-22 | 奥林匹亚科斯 | 86 : 83 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 贝尔格莱德红星 | 77 : 67 | 费内巴切 | 胜 | 10 | 赢 | 144 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 79 | 摩纳哥 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 贝尔格莱德红星 | 70 : 107 | 巴黎 | 负 | -37 | 输 | 177 | 小 |
塞尔超 | 2025-06-17 | 贝尔格莱德红星 | 77 : 93 | 苏博斯巴达 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 12 | 89.96 | 86.35 | 5 | 54% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 23 | 3 | 87 | 72.69 | 2 | 88% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚海联 | 2025-10-12 | FMP拉德尼基 | SC德尔比 | 3天 |
亚海联 | 2025-10-21 | 贝尔格莱德游击 | FMP拉德尼基 | 12天 |
亚海联 | 2025-11-04 | 布拉卡 | FMP拉德尼基 | 26天 |
亚海联 | 2025-11-08 | 科瑞卡 | FMP拉德尼基 | 30天 |
亚海联 | 2025-11-18 | FMP拉德尼基 | 杜拜 | 40天 |
亚海联 | 2025-11-23 | 克卢日纳波卡 | FMP拉德尼基 | 45天 |
亚海联 | 2025-12-06 | FMP拉德尼基 | 斯普里特 | 58天 |
亚海联 | 2025-12-15 | FMP拉德尼基 | 贝尔格莱德游击 | 67天 |
亚海联 | 2025-12-23 | FMP拉德尼基 | 伊戈卡 | 75天 |
亚海联 | 2026-01-04 | FMP拉德尼基 | 克卢日纳波卡 | 87天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-11 | 费内巴切 | 贝尔格莱德红星 | 2天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 贝尔格莱德红星 | 萨拉基利斯 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 9天 |
亚海联 | 2025-10-21 | 贝尔格莱德红星 | 伊利里亚 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 贝尔格莱德红星 | 巴斯克尼亚 | 15天 |
亚海联 | 2025-10-26 | 贝尔格莱德红星 | 梅加 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 特拉维夫马卡比 | 贝尔格莱德红星 | 22天 |
亚海联 | 2025-11-03 | 苏博斯巴达 | 贝尔格莱德红星 | 25天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 贝尔格莱德红星 | 帕纳辛纳科斯 | 29天 |