卡迪沙斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 卡迪沙斯 | 62 : 91 | 普罗米修斯 | 负 | -29 | 输 | 153 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-30 | 卡迪沙斯 | 73 : 81 | 梅尔辛BB | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 科罗苏斯 | 73 : 75 | 卡迪沙斯 | 胜 | -2 | 赢 | 148 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 卡迪沙斯 | 62 : 77 | 雅典AEK | 负 | -15 | 输 | 139 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-15 | 马拉加 | 72 : 55 | 卡迪沙斯 | 负 | 17 | 输 | 127 | 小 |
| 篮冠联 | 2025-10-09 | 卡迪沙斯 | 95 : 93 | 奥斯坦德 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-04 | 阿里斯 | 77 : 91 | 卡迪沙斯 | 胜 | -14 | 赢 | 168 | 大 |
| 希篮杯 | 2025-09-27 | 卡迪沙斯 | 56 : 89 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -33 | 输 | 145 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 阿马罗西奥 | 77 : 88 | 卡迪沙斯 | 胜 | -11 | 赢 | 165 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-05-03 | PAOK | 76 : 90 | 卡迪沙斯 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,卡迪沙斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
伊拿克里斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-11-06 | 纽卡斯尔 | 71 : 85 | 伊拿克里斯 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-11-02 | 伊拿克里斯 | 87 : 103 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -16 | 输 | 190 | 小 |
| 爱拉联 | 2025-10-30 | 伊拿克里斯 | 78 : 69 | 里加斯泽利 | 胜 | 9 | 赢 | 147 | 大 |
| 希篮甲 | 2025-10-25 | 雅典AEK | 82 : 61 | 伊拿克里斯 | 负 | 21 | 输 | 143 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-18 | 米科诺斯 | 80 : 73 | 伊拿克里斯 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-12 | 伊拿克里斯 | 82 : 84 | PAOK | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
| 希篮甲 | 2025-10-05 | 普罗米修斯 | 79 : 90 | 伊拿克里斯 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-12 | 米科诺斯 | 79 : 93 | 伊拿克里斯 | 胜 | -14 | 赢 | 172 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-05-11 | 伊拿克里斯 | 94 : 75 | 美格拉达斯 | 胜 | 19 | 赢 | 169 | 大 |
| 希腊A2 | 2025-05-08 | 科洛伊沃斯 | 58 : 79 | 伊拿克里斯 | 胜 | -21 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,伊拿克里斯胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
卡迪沙斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 5 | 17 | 72 | 81.82 | 10 | 23% |
伊拿克里斯
[希篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 1 | 4 | 78.6 | 85.6 | 0 | 10 | 20% |
卡迪沙斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 卡迪沙斯 | 2天 |
| 篮冠联 | 2025-11-12 | 卡迪沙斯 | 奥斯坦德 | 5天 |
| 希篮甲 | 2025-11-15 | 卡迪沙斯 | 珀里斯特拉 | 9天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 帕尼奥尼奥斯 | 卡迪沙斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 卡迪沙斯 | 伊拿克里斯 | 30天 |
| 篮冠联 | 2025-12-10 | 卡迪沙斯 | 梅尔辛BB | 33天 |
| 希篮甲 | 2025-12-13 | 米科诺斯 | 卡迪沙斯 | 37天 |
| 篮冠联 | 2025-12-18 | 马拉加 | 卡迪沙斯 | 41天 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 卡迪沙斯 | 阿马罗西奥 | 45天 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 卡迪沙斯 | PAOK | 51天 |
伊拿克里斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 希篮甲 | 2025-11-16 | 伊拿克里斯 | 科罗苏斯 | 9天 |
| 希篮甲 | 2025-11-23 | 阿马罗西奥 | 伊拿克里斯 | 16天 |
| 希篮甲 | 2025-12-07 | 卡迪沙斯 | 伊拿克里斯 | 30天 |
| 希篮甲 | 2025-12-14 | 伊拿克里斯 | 阿里斯 | 37天 |
| 希篮甲 | 2025-12-21 | 帕纳辛纳科斯 | 伊拿克里斯 | 44天 |
| 希篮甲 | 2025-12-28 | 伊拿克里斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 51天 |
| 希篮甲 | 2026-01-04 | 伊拿克里斯 | 珀里斯特拉 | 58天 |
| 希篮甲 | 2026-01-11 | 阿里斯 | 伊拿克里斯 | 65天 |
| 希篮甲 | 2026-01-18 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 72天 |
| 希篮甲 | 2026-01-25 | 米科诺斯 | 伊拿克里斯 | 79天 |