| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 瓦伦西亚 | 99 : 84 | 巴斯克尼亚 | 负 | 15 | 输 | 183 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-04-27 | 巴斯克尼亚 | 128 : 125 | 瓦伦西亚 | 胜 | 3 | 赢 | 253 | 大 |
| 西篮甲 | 2024-12-02 | 瓦伦西亚 | 116 : 91 | 巴斯克尼亚 | 负 | 25 | 输 | 207 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-01-27 | 瓦伦西亚 | 77 : 62 | 巴斯克尼亚 | 负 | 15 | 输 | 139 | 小 |
| 欧篮联 | 2023-12-02 | 巴斯克尼亚 | 98 : 84 | 瓦伦西亚 | 胜 | 14 | 赢 | 182 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-11-19 | 瓦伦西亚 | 74 : 83 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-04-03 | 巴斯克尼亚 | 85 : 81 | 瓦伦西亚 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-03-04 | 瓦伦西亚 | 75 : 114 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -39 | 赢 | 189 | 大 |
| 西篮甲 | 2023-01-09 | 瓦伦西亚 | 79 : 85 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -6 | 赢 | 164 | 大 |
两队近 9 场交锋,巴斯克尼亚胜 6 场,负 3 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 博洛尼亚 | 76 : 87 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 特内里费 | 79 : 89 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -10 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-01 | 安纳托利亚艾菲斯 | 75 : 86 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -11 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 杜拜 | 85 : 92 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -7 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-26 | 巴斯克尼亚 | 84 : 89 | 穆尔西亚 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 巴斯克尼亚 | 83 : 80 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 163 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德游击 | 91 : 79 | 巴斯克尼亚 | 负 | 12 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 87 : 105 | 巴黎 | 负 | -18 | 输 | 192 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-13 | 皇家马德里 | 100 : 105 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -5 | 赢 | 205 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 圣帕罗布哥斯 | 82 : 100 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 78 : 80 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 79 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 99 : 78 | 莱里达 | 胜 | 21 | 赢 | 177 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 84 : 90 | 摩纳哥 | 负 | -6 | 输 | 174 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 100 : 93 | 瓦伦西亚 | 负 | 7 | 输 | 193 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 113 : 90 | 卢戈 | 胜 | 23 | 赢 | 203 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 102 : 108 | 巴塞罗那 | 负 | -6 | 输 | 210 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
巴斯克尼亚
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 28 | 6 | 92 | 83 | 9 | 2 | 82% |
瓦伦西亚
[西篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 84 | 83 | 0 | 8 | 50% |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2025-11-09 | 莱里达 | 巴斯克尼亚 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 特拉维夫夏普尔 | 巴斯克尼亚 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-11-17 | 巴塞罗那 | 巴斯克尼亚 | 10天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴斯克尼亚 | 拜仁慕尼黑 | 15天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 巴斯克尼亚 | 毕尔巴鄂 | 16天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 萨拉基利斯 | 巴斯克尼亚 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 巴斯克尼亚 | 米兰奥林匹亚 | 29天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 30天 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 35天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 萨拉基利斯 | 瓦伦西亚 | 1天 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 格拉纳达 | 瓦伦西亚 | 3天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 巴黎 | 瓦伦西亚 | 7天 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 瓦伦西亚 | 特内里费 | 10天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 15天 |
| 西篮甲 | 2025-11-23 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 16天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 19天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 帕纳辛纳科斯 | 瓦伦西亚 | 29天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 30天 |