赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-05-04 | 安道尔BC | 80 : 98 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2024-11-18 | 马拉加 | 106 : 89 | 安道尔BC | 胜 | 17 | 赢 | 195 | 大 |
西篮甲 | 2024-02-04 | 安道尔BC | 86 : 92 | 马拉加 | 胜 | -6 | 赢 | 178 | 大 |
西篮甲 | 2023-12-10 | 马拉加 | 87 : 81 | 安道尔BC | 胜 | 6 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 4 场交锋,马拉加胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-10-09 | 梅尔辛BB | 66 : 97 | 马拉加 | 胜 | -31 | 赢 | 163 | 大 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 毕尔巴鄂 | 68 : 86 | 马拉加 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
西超杯 | 2025-09-28 | 瓦伦西亚 | 93 : 87 | 马拉加 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
FIBA洲际杯 | 2025-09-21 | 发展联盟 | 61 : 71 | 马拉加 | 胜 | -10 | 赢 | 132 | 大 |
洲冠杯 | 2025-09-19 | 马拉加 | 97 : 68 | 宇都宫皇者 | 胜 | 29 | 赢 | 165 | 大 |
洲冠杯 | 2025-09-18 | 马拉加 | 73 : 61 | 的黎波里阿赫利 | 胜 | 12 | 赢 | 134 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 格拉纳达 | 81 : 89 | 马拉加 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-08 | 皇家马德里 | 89 : 82 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 皇家马德里 | 89 : 82 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 171 | 小 |
西篮甲 | 2025-06-18 | 皇家马德里 | 86 : 79 | 马拉加 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,马拉加胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-06 | 安道尔BC | 64 : 95 | 穆尔西亚 | 负 | -31 | 输 | 159 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | 曼雷萨 | 85 : 86 | 安道尔BC | 胜 | -1 | 赢 | 171 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-18 | 巴塞罗那 | 90 : 81 | 安道尔BC | 负 | 9 | 输 | 171 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-09 | 巴黎 | 103 : 90 | 安道尔BC | 负 | 13 | 输 | 193 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 安道尔BC | 101 : 96 | 曼雷萨 | 胜 | 5 | 赢 | 197 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-31 | 安道尔BC | 89 : 77 | 格拉纳达 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-25 | 曼雷萨 | 81 : 83 | 安道尔BC | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-18 | 安道尔BC | 104 : 91 | 拉科鲁尼亚 | 胜 | 13 | 赢 | 195 | 大 |
西篮甲 | 2025-05-11 | 吉罗纳 | 106 : 97 | 安道尔BC | 负 | 9 | 输 | 203 | 小 |
西篮甲 | 2025-05-04 | 安道尔BC | 80 : 98 | 马拉加 | 负 | -18 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,安道尔BC胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 24 | 10 | 87 | 78 | 10 | 5 | 71% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 21 | 85 | 85 | 0 | 11 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 大加那利 | 马拉加 | 3天 |
篮冠联 | 2025-10-15 | 卡迪沙斯 | 马拉加 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-20 | 马拉加 | 巴塞罗那 | 11天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 特内里费 | 马拉加 | 17天 |
篮冠联 | 2025-10-30 | 马拉加 | 奥斯坦德 | 21天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 马拉加 | 吉罗纳 | 24天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 31天 |
篮冠联 | 2025-11-13 | 梅尔辛BB | 马拉加 | 35天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 萨拉戈萨 | 马拉加 | 38天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 马拉加 | 曼雷萨 | 45天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-12 | 安道尔BC | 特内里费 | 3天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 安道尔BC | 吉罗纳 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 毕尔巴鄂 | 安道尔BC | 17天 |
西篮甲 | 2025-11-02 | 大加那利 | 安道尔BC | 24天 |
西篮甲 | 2025-11-09 | 安道尔BC | 马拉加 | 31天 |
西篮甲 | 2025-11-16 | 圣帕罗布哥斯 | 安道尔BC | 38天 |
西篮甲 | 2025-11-23 | 安道尔BC | 尤文图德 | 45天 |
西篮甲 | 2025-12-07 | 巴塞罗那 | 安道尔BC | 59天 |
西篮甲 | 2025-12-14 | 安道尔BC | 格拉纳达 | 66天 |
西篮甲 | 2025-12-21 | 萨拉戈萨 | 安道尔BC | 73天 |