| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-01-11 | 巴拉多利德B队 | 70 : 73 | 洛约拉因达乌楚 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
两队近 1 场交锋,巴拉多利德B队胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴拉多利德B队
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-03-29 | CDF马德里竞技 | 72 : 71 | 巴拉多利德B队 | 负 | 1 | 输 | 143 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-15 | 铁路超高篮 | 103 : 84 | 巴拉多利德B队 | 负 | 19 | 输 | 187 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-01 | 托洛萨科 | 77 : 68 | 巴拉多利德B队 | 负 | 9 | 输 | 145 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-11 | 巴拉多利德B队 | 70 : 73 | 洛约拉因达乌楚 | 负 | -3 | 输 | 143 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-21 | 萨劳特斯KE | 67 : 73 | 巴拉多利德B队 | 胜 | -6 | 赢 | 140 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-07 | 太阳能 | 62 : 81 | 巴拉多利德B队 | 胜 | -19 | 赢 | 143 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-01 | 巴拉多利德B队 | 65 : 81 | 铁路超高篮 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-11-23 | 贝塞多 | 101 : 81 | 巴拉多利德B队 | 负 | 20 | 输 | 182 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-30 | 萨劳特斯KE | 64 : 61 | 巴拉多利德B队 | 负 | 3 | 输 | 125 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2025-03-17 | 太阳能 | 71 : 82 | 巴拉多利德B队 | 胜 | -11 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,巴拉多利德B队胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
洛约拉因达乌楚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-12 | 奥比拉 | 72 : 58 | 洛约拉因达乌楚 | 负 | 14 | 输 | 130 | 小 |
| 西班牙FEB2 | 2026-03-29 | 洛约拉因达乌楚 | 75 : 80 | 纳瓦拉·阿多伊 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-03-01 | 太阳能 | 93 : 87 | 洛约拉因达乌楚 | 负 | 6 | 输 | 180 | 小 |
| 西班牙FEB3 | 2026-02-15 | 贝塞多 | 89 : 90 | 洛约拉因达乌楚 | 胜 | -1 | 赢 | 179 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2026-01-11 | 巴拉多利德B队 | 70 : 73 | 洛约拉因达乌楚 | 胜 | -3 | 赢 | 143 | 大 |
| 西班牙FEB3 | 2025-12-14 | 纳瓦拉·阿多伊 | 73 : 62 | 洛约拉因达乌楚 | 负 | 11 | 输 | 135 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛约拉因达乌楚胜 2 场,负 4 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
巴拉多利德B队
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-19 | 巴拉多利德B队 | 洛约拉因达乌楚 | 1天 |
洛约拉因达乌楚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西班牙FEB3 | 2026-04-19 | 巴拉多利德B队 | 洛约拉因达乌楚 | 1天 |