赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔杯 | 2023-12-21 | 贝尔格莱德 | 107 : 85 | 博拉茨泽姆 | 胜 | 22 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 1 场交锋,贝尔格莱德胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-10-05 | 贝尔格莱德 | 94 : 112 | 兹拉蒂博尔 | 负 | -18 | 输 | 206 | 小 |
塞尔超 | 2025-04-19 | 马塔拉奇 | 77 : 86 | 贝尔格莱德 | 胜 | -9 | 赢 | 163 | 大 |
塞尔超 | 2025-04-12 | 贝尔格莱德 | 75 : 87 | 自由队 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
塞尔超 | 2025-04-05 | 兹拉蒂博尔 | 95 : 88 | 贝尔格莱德 | 负 | 7 | 输 | 183 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-31 | 贝尔格莱德 | 87 : 73 | 塔米斯 | 胜 | 14 | 赢 | 160 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-26 | 贝尔格莱德 | 99 : 85 | 马拉多斯特泽蒙 | 胜 | 14 | 赢 | 184 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-23 | KK动态 | 101 : 99 | 贝尔格莱德 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-16 | 贝尔格莱德 | 105 : 73 | 穆尔多斯特 | 胜 | 32 | 赢 | 178 | 大 |
塞尔超 | 2025-03-09 | 卡卡94 | 105 : 98 | 贝尔格莱德 | 负 | 7 | 输 | 203 | 小 |
塞尔超 | 2025-03-03 | 贝尔格莱德 | 102 : 81 | 诺维帕扎尔 | 胜 | 21 | 赢 | 183 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-10-05 | 博拉茨泽姆 | 69 : 88 | 卡卡94 | 负 | -19 | 输 | 157 | 小 |
塞尔甲 | 2025-04-19 | 科路巴拉 | 78 : 89 | 博拉茨泽姆 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
塞尔甲 | 2025-04-13 | 博拉茨泽姆 | 84 : 99 | 皮罗特 | 负 | -15 | 输 | 183 | 小 |
塞尔甲 | 2025-04-05 | 赫塞戈瓦克 | 71 : 105 | 博拉茨泽姆 | 胜 | -34 | 赢 | 176 | 大 |
塞尔甲 | 2025-03-28 | 博拉茨泽姆 | 101 : 73 | 纳夫塔加斯 | 胜 | 28 | 赢 | 174 | 大 |
塞尔甲 | 2025-03-21 | 伊万尼察 | 78 : 105 | 博拉茨泽姆 | 胜 | -27 | 赢 | 183 | 大 |
塞尔甲 | 2025-03-14 | 博拉茨泽姆 | 98 : 81 | 莱斯科 | 胜 | 17 | 赢 | 179 | 大 |
塞尔甲 | 2025-03-08 | 洛兹尼察 | 66 : 96 | 博拉茨泽姆 | 胜 | -30 | 赢 | 162 | 大 |
塞尔甲 | 2025-02-28 | 博拉茨泽姆 | 108 : 67 | 泽蒙 | 胜 | 41 | 赢 | 175 | 大 |
塞尔甲 | 2025-02-22 | KK多瑙 | 76 : 94 | 博拉茨泽姆 | 胜 | -18 | 赢 | 170 | 大 |
两队近 10 场交锋,博拉茨泽姆胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-10-12 | 贝尔格莱德 | 斯洛加 | 3天 |
塞尔超 | 2025-10-19 | 卡卡94 | 贝尔格莱德 | 10天 |
塞尔超 | 2025-10-26 | 贝尔格莱德 | 博拉茨泽姆 | 17天 |
塞尔超 | 2025-11-02 | 赫塞戈瓦克 | 贝尔格莱德 | 24天 |
塞尔超 | 2025-11-09 | 马拉多斯特泽蒙 | 贝尔格莱德 | 31天 |
塞尔超 | 2025-11-16 | 贝尔格莱德 | 自由队 | 38天 |
塞尔超 | 2025-11-23 | KK动态 | 贝尔格莱德 | 45天 |
塞尔超 | 2025-11-30 | 贝尔格莱德 | 小丑 | 52天 |
塞尔超 | 2025-12-07 | 马塔拉奇 | 贝尔格莱德 | 59天 |
塞尔超 | 2025-12-14 | 贝尔格莱德 | BBK拉德尼基 | 66天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞尔超 | 2025-10-12 | 马拉多斯特泽蒙 | 博拉茨泽姆 | 3天 |
塞尔超 | 2025-10-19 | 博拉茨泽姆 | 赫塞戈瓦克 | 10天 |
塞尔超 | 2025-10-26 | 贝尔格莱德 | 博拉茨泽姆 | 17天 |
塞尔超 | 2025-11-02 | 博拉茨泽姆 | 自由队 | 24天 |
塞尔超 | 2025-11-09 | KK动态 | 博拉茨泽姆 | 31天 |
塞尔超 | 2025-11-16 | 博拉茨泽姆 | 小丑 | 38天 |
塞尔超 | 2025-11-23 | 马塔拉奇 | 博拉茨泽姆 | 45天 |
塞尔超 | 2025-11-30 | 博拉茨泽姆 | BBK拉德尼基 | 52天 |
塞尔超 | 2025-12-07 | 拉德尼基KG | 博拉茨泽姆 | 59天 |
塞尔超 | 2025-12-14 | 博拉茨泽姆 | 赫莫法姆 | 66天 |