| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 三远新凤凰 | 72 : 84 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-11-03 | 广岛蜻蜓 | 73 : 80 | 三远新凤凰 | 负 | -7 | 输 | 153 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-11-02 | 广岛蜻蜓 | 84 : 96 | 三远新凤凰 | 负 | -12 | 输 | 180 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-05-12 | 广岛蜻蜓 | 69 : 66 | 三远新凤凰 | 胜 | 3 | 赢 | 135 | 大 |
| 日篮B1 | 2024-05-11 | 广岛蜻蜓 | 77 : 70 | 三远新凤凰 | 胜 | 7 | 赢 | 147 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-12-10 | 三远新凤凰 | 103 : 83 | 广岛蜻蜓 | 负 | 20 | 输 | 186 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-12-09 | 三远新凤凰 | 84 : 77 | 广岛蜻蜓 | 负 | 7 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-01-07 | 三远新凤凰 | 74 : 84 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -10 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2023-01-06 | 三远新凤凰 | 81 : 93 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -12 | 赢 | 174 | 大 |
两队近 9 场交锋,广岛蜻蜓胜 5 场,负 4 场,胜率: 55.56% ,赢率: 55.56% ,大率: 55.56%
广岛蜻蜓
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 广岛蜻蜓 | 88 : 49 | 仙台89人 | 胜 | 39 | 赢 | 137 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 三河海马 | 88 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 宇都宫皇者 | 76 : 103 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -27 | 赢 | 179 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 宇都宫皇者 | 84 : 70 | 广岛蜻蜓 | 负 | 14 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 三远新凤凰 | 72 : 84 | 广岛蜻蜓 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 广岛蜻蜓 | 69 : 100 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -31 | 输 | 169 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 广岛蜻蜓 | 64 : 75 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -11 | 输 | 139 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 广岛蜻蜓 | 94 : 79 | 横滨海盗 | 胜 | 15 | 赢 | 173 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 广岛蜻蜓 | 73 : 83 | 大阪七福神 | 负 | -10 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 广岛蜻蜓 | 102 : 97 | 大阪七福神 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
两队近 10 场交锋,广岛蜻蜓胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 三远新凤凰 | 75 : 83 | 越谷阿尔法 | 负 | -8 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 长崎维尔卡 | 86 : 80 | 三远新凤凰 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 琉球黄金帝王 | 81 : 83 | 三远新凤凰 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 琉球黄金帝王 | 92 : 69 | 三远新凤凰 | 负 | 23 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 三远新凤凰 | 72 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 佐贺气球人 | 85 : 73 | 三远新凤凰 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 82 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
广岛蜻蜓
[日篮B1排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 59 | 41 | 18 | 84.1 | 78.4 | 5.7 | 4 | 69.5% |
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
广岛蜻蜓
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 仙台89人 | 广岛蜻蜓 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 21天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 广岛蜻蜓 | 琉球黄金帝王 | 22天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 广岛蜻蜓 | 长崎维尔卡 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 岛根魔术 | 广岛蜻蜓 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 岛根魔术 | 广岛蜻蜓 | 29天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 群马雷鹤 | 广岛蜻蜓 | 35天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 群马雷鹤 | 广岛蜻蜓 | 36天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 广岛蜻蜓 | 滋贺湖 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 广岛蜻蜓 | 茨城机器人 | 42天 |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 1天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 21天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 22天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 三远新凤凰 | 滋贺湖 | 25天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 28天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 29天 |
| 日篮B1 | 2025-12-20 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 35天 |
| 日篮B1 | 2025-12-21 | 三远新凤凰 | 三河海马 | 36天 |
| 日篮B1 | 2025-12-24 | 富山松鸡 | 三远新凤凰 | 39天 |
| 日篮B1 | 2025-12-27 | 群马雷鹤 | 三远新凤凰 | 42天 |