| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 名古屋钻石海豚 | 63 : 86 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 149 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-27 | 三远新凤凰 | 79 : 64 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 15 | 输 | 143 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-04-26 | 三远新凤凰 | 81 : 96 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -15 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-03-12 | 名古屋钻石海豚 | 87 : 95 | 三远新凤凰 | 负 | -8 | 输 | 182 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-10-23 | 三远新凤凰 | 98 : 72 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 26 | 输 | 170 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-07 | 三远新凤凰 | 80 : 74 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 6 | 输 | 154 | 小 |
| 日篮B1 | 2024-01-06 | 三远新凤凰 | 92 : 79 | 名古屋钻石海豚 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
| 日篮B1 | 2023-04-05 | 三远新凤凰 | 63 : 92 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -29 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 8 场交锋,名古屋钻石海豚胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 名古屋钻石海豚 | 88 : 58 | 秋田北部喜悦 | 胜 | 30 | 赢 | 146 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 广岛蜻蜓 | 69 : 100 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -31 | 赢 | 169 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 广岛蜻蜓 | 64 : 75 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -11 | 赢 | 139 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 名古屋钻石海豚 | 84 : 76 | 名古屋战鹰 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 千叶阿尔提里 | 68 : 98 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -30 | 赢 | 166 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 千叶阿尔提里 | 75 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -12 | 赢 | 162 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 名古屋钻石海豚 | 90 : 73 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 17 | 赢 | 163 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 名古屋钻石海豚 | 86 : 72 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 14 | 赢 | 158 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 名古屋钻石海豚 | 82 : 69 | 富山松鸡 | 胜 | 13 | 赢 | 151 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 大阪七福神 | 70 : 87 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | -17 | 赢 | 157 | 大 |
两队近 10 场交锋,名古屋钻石海豚胜 10 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
三远新凤凰
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-05 | 三远新凤凰 | 72 : 84 | 广岛蜻蜓 | 负 | -12 | 输 | 156 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-11-02 | 三远新凤凰 | 71 : 61 | 京都创荣 | 胜 | 10 | 赢 | 132 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-11-01 | 三远新凤凰 | 70 : 82 | 京都创荣 | 负 | -12 | 输 | 152 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-29 | 佐贺气球人 | 85 : 73 | 三远新凤凰 | 负 | 12 | 输 | 158 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-26 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 79 | 三远新凤凰 | 胜 | -16 | 赢 | 142 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-25 | 川崎雷霆勇者 | 63 : 82 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 145 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-19 | 三远新凤凰 | 86 : 87 | 仙台89人 | 负 | -1 | 输 | 173 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-18 | 三远新凤凰 | 79 : 82 | 仙台89人 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
| 日篮B1 | 2025-10-15 | 千叶阿尔提里 | 79 : 98 | 三远新凤凰 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
| 日篮B1 | 2025-10-12 | 涩谷太阳摇滚 | 74 : 91 | 三远新凤凰 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
名古屋钻石海豚
[日篮B1排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 43 | 17 | 84 | 75.7 | 8.3 | 3 | 71.7% |
三远新凤凰
[日篮B1排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
名古屋钻石海豚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 长崎维尔卡 | 名古屋钻石海豚 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 名古屋钻石海豚 | 京都创荣 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 东京电击 | 名古屋钻石海豚 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 千叶喷射机 | 名古屋钻石海豚 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 琉球黄金帝王 | 名古屋钻石海豚 | 34天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 名古屋钻石海豚 | 茨城机器人 | 38天 |
三远新凤凰
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 日篮B1 | 2025-11-08 | 三远新凤凰 | 琉球黄金帝王 | 2天 |
| 日篮B1 | 2025-11-09 | 三远新凤凰 | 琉球黄金帝王 | 3天 |
| 日篮B1 | 2025-11-12 | 三远新凤凰 | 长崎维尔卡 | 6天 |
| 日篮B1 | 2025-11-15 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 9天 |
| 日篮B1 | 2025-11-16 | 越谷阿尔法 | 三远新凤凰 | 10天 |
| 日篮B1 | 2025-12-06 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 30天 |
| 日篮B1 | 2025-12-07 | 三远新凤凰 | 岛根魔术 | 31天 |
| 日篮B1 | 2025-12-10 | 三远新凤凰 | 滋贺湖 | 34天 |
| 日篮B1 | 2025-12-13 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 37天 |
| 日篮B1 | 2025-12-14 | 宇都宫皇者 | 三远新凤凰 | 38天 |