| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-01-24 | 贝尔格莱德红星 | 73 : 85 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -12 | 赢 | 158 | 大 |
| 欧篮联 | 2024-12-21 | 特拉维夫马卡比 | 73 : 81 | 贝尔格莱德红星 | 负 | -8 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮联 | 2024-03-15 | 特拉维夫马卡比 | 84 : 80 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-12-22 | 贝尔格莱德红星 | 98 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 6 | 输 | 190 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2023-09-23 | 贝尔格莱德红星 | 109 : 112 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 221 | 大 |
| 欧篮联 | 2023-02-10 | 贝尔格莱德红星 | 89 : 86 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 3 | 输 | 175 | 小 |
两队近 7 场交锋,特拉维夫马卡比胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 摩纳哥 | 112 : 107 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 5 | 输 | 219 | 小 |
| 以篮超 | 2025-11-04 | 马卡比艾罗尼拉马特甘 | 81 : 84 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -3 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 7 | 输 | 191 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 特拉维夫马卡比 | 85 : 99 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -14 | 输 | 184 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-26 | 特拉维夫马卡比 | 114 : 99 | 比内海尔兹利亚 | 胜 | 15 | 赢 | 213 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 91 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -1 | 赢 | 183 | 大 |
| 以篮超 | 2025-10-19 | 拉那那马卡比 | 75 : 95 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 95 : 94 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 1 | 输 | 189 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 巴塞罗那 | 92 : 71 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 21 | 输 | 163 | 小 |
| 以篮超 | 2025-10-12 | 特拉维夫马卡比 | 104 : 92 | 比尔舒华夏普尔 | 胜 | 12 | 赢 | 196 | 大 |
两队近 10 场交锋,特拉维夫马卡比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-06 | 帕纳辛纳科斯 | 68 : 86 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 154 | 大 |
| 亚海联 | 2025-11-03 | 贝尔格莱德红星 | 80 : 85 | 苏博斯巴达 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 贝尔格莱德红星 | 99 : 92 | 特拉维夫马卡比 | 胜 | 7 | 赢 | 191 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 里昂维勒班 | 65 : 79 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-26 | 梅加 | 73 : 94 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -21 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 巴斯克尼亚 | 72 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -18 | 赢 | 162 | 大 |
| 亚海联 | 2025-10-21 | 伊利里亚 | 87 : 101 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -14 | 赢 | 188 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 75 : 90 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-15 | 萨拉基利斯 | 79 : 88 | 贝尔格莱德红星 | 胜 | -9 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-11 | 贝尔格莱德红星 | 86 : 81 | 费内巴切 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝尔格莱德红星胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
特拉维夫马卡比
[欧篮联排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 20 | 14 | 83 | 81 | 2 | 5 | 58% |
贝尔格莱德红星
[欧篮联排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 17 | 17 | 76 | 77 | -1 | 10 | 50% |
特拉维夫马卡比
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮超 | 2025-11-09 | 艾里祖尔 | 特拉维夫马卡比 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 费内巴切 | 特拉维夫马卡比 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 特拉维夫马卡比 | 巴斯克尼亚 | 7天 |
| 以篮超 | 2025-11-18 | 特拉维夫夏普尔 | 特拉维夫马卡比 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 博洛尼亚 | 特拉维夫马卡比 | 15天 |
| 以篮超 | 2025-11-24 | 特拉维夫马卡比 | 霍隆夏普尔 | 17天 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 特拉维夫马卡比 | 米兰奥林匹亚 | 20天 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 萨拉基利斯 | 特拉维夫马卡比 | 28天 |
| 以篮超 | 2025-12-08 | 特拉维夫马卡比 | 里雄莱锡安马卡比 | 31天 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 特拉维夫马卡比 | 里昂维勒班 | 35天 |
贝尔格莱德红星
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 亚海联 | 2025-11-09 | 贝尔格莱德红星 | 布杜克诺斯特 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 杜拜 | 贝尔格莱德红星 | 5天 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 贝尔格莱德红星 | 摩纳哥 | 7天 |
| 亚海联 | 2025-11-18 | KK切德维塔 | 贝尔格莱德红星 | 11天 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 15天 |
| 亚海联 | 2025-11-24 | 篮球会 | 贝尔格莱德红星 | 17天 |
| 欧篮联 | 2025-11-27 | 贝尔格莱德红星 | 奥林匹亚科斯 | 20天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 贝尔格莱德红星 | 巴塞罗那 | 29天 |
| 亚海联 | 2025-12-09 | 波斯纳 | 贝尔格莱德红星 | 32天 |
| 欧篮联 | 2025-12-13 | 贝尔格莱德游击 | 贝尔格莱德红星 | 36天 |