开姆尼茨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-05 | 开姆尼茨 | 82 : 85 | 布尔格 | 负 | -3 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 布伦瑞克 | 75 : 93 | 开姆尼茨 | 胜 | -18 | 赢 | 168 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 89 | 开姆尼茨 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 负 | -14 | 输 | 178 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-23 | 伦敦雄狮 | 68 : 67 | 开姆尼茨 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 开姆尼茨 | 86 : 89 | 维切塔 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 开姆尼茨 | 88 : 93 | 贝西克塔斯 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-11 | 路德维希堡 | 88 : 111 | 开姆尼茨 | 胜 | -23 | 赢 | 199 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | 特彻哈萨斯 | 67 : 86 | 开姆尼茨 | 胜 | -19 | 赢 | 153 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 开姆尼茨 | 90 : 83 | 海德堡 | 胜 | 7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,开姆尼茨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
土耳其电信
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-05 | 帕尼奥尼奥斯 | 67 : 95 | 土耳其电信 | 胜 | -28 | 赢 | 162 | 大 |
| 土篮超 | 2025-11-01 | 加拉塔萨雷 | 81 : 83 | 土耳其电信 | 胜 | -2 | 赢 | 164 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 土耳其电信 | 89 : 77 | 伦敦雄狮 | 胜 | 12 | 赢 | 166 | 大 |
| 土篮超 | 2025-10-26 | 土耳其电信 | 84 : 92 | 费内巴切 | 负 | -8 | 输 | 176 | 小 |
| 土篮乙 | 2025-10-25 | 土耳其电信 | 69 : 58 | IBB斯波尔 | 胜 | 11 | 赢 | 127 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-23 | 土耳其电信 | 80 : 60 | 特伦托 | 胜 | 20 | 赢 | 140 | 大 |
| 土篮超 | 2025-10-18 | 国家体育 | 61 : 85 | 土耳其电信 | 胜 | -24 | 赢 | 146 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-15 | 布杜克诺斯特 | 72 : 79 | 土耳其电信 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| 土篮超 | 2025-10-11 | 土耳其电信 | 73 : 85 | 托法斯 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | 土耳其电信 | 80 : 88 | 布尔格 | 负 | -8 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,土耳其电信胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
开姆尼茨
[欧篮杯排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 2 | 4 | 81.5 | 78 | 3.5 | 7 | 33.3% |
土耳其电信
[欧篮杯排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 13 | 5 | 84.22 | 78.44 | 2 | 72% |
开姆尼茨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-08 | 耶拿 | 开姆尼茨 | 2天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-13 | 开姆尼茨 | 布杜克诺斯特 | 6天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 特伦托 | 开姆尼茨 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-11-24 | 开姆尼茨 | ALBA柏林 | 17天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 开姆尼茨 | 土耳其电信 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 特力康 | 开姆尼茨 | 30天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 开姆尼茨 | 帕尼奥尼奥斯 | 33天 |
| 德篮甲 | 2025-12-13 | 开姆尼茨 | 维尔茨堡奥利弗 | 36天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 特彻哈萨斯 | 开姆尼茨 | 40天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 开姆尼茨 | 罗斯托克 | 44天 |
土耳其电信
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 土篮超 | 2025-11-08 | 土耳其电信 | 皮纳尔 | 2天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-13 | 特彻哈萨斯 | 土耳其电信 | 6天 |
| 土篮超 | 2025-11-15 | 梅尔辛BB | 土耳其电信 | 9天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-20 | 土耳其电信 | 贝西克塔斯 | 13天 |
| 土篮超 | 2025-11-23 | 土耳其电信 | 切克梅杰 | 16天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 开姆尼茨 | 土耳其电信 | 28天 |
| 土篮超 | 2025-12-07 | 埃森勒 | 土耳其电信 | 30天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 土耳其电信 | 33天 |
| 土篮超 | 2025-12-14 | 土耳其电信 | 布尔萨体育 | 37天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 土耳其电信 | 布尔格 | 40天 |