曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 曼雷萨 | 87 : 100 | 内普图纳斯 | 负 | -13 | 输 | 187 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-02 | 毕尔巴鄂 | 77 : 79 | 曼雷萨 | 胜 | -2 | 赢 | 156 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 81 : 67 | 曼雷萨 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 曼雷萨 | 75 : 87 | 皇家马德里 | 负 | -12 | 输 | 162 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 曼雷萨 | 86 : 79 | 阿里斯 | 胜 | 7 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-18 | 大加那利 | 87 : 80 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 耶路撒冷 | 94 : 101 | 曼雷萨 | 胜 | -7 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-12 | 格拉纳达 | 68 : 83 | 曼雷萨 | 胜 | -15 | 赢 | 151 | 大 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | 斯拉斯克 | 62 : 74 | 曼雷萨 | 胜 | -12 | 赢 | 136 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-05 | 曼雷萨 | 93 : 104 | 特内里费 | 负 | -11 | 输 | 197 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
汉堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 汉堡 | 55 : 90 | 威尼斯雷耶 | 负 | -35 | 输 | 145 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 负 | 30 | 输 | 172 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-29 | 克卢日纳波卡 | 95 : 76 | 汉堡 | 负 | 19 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 汉堡 | 88 : 97 | 内普图纳斯 | 负 | -9 | 输 | 185 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-15 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 106 : 85 | 汉堡 | 负 | 21 | 输 | 191 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-13 | 特力康 | 86 : 68 | 汉堡 | 负 | 18 | 输 | 154 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-09 | 汉堡 | 76 : 98 | 阿里斯 | 负 | -22 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-06 | 汉堡 | 79 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -17 | 输 | 175 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-03 | 汉堡 | 78 : 102 | 开姆尼茨 | 负 | -24 | 输 | 180 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-01 | 耶路撒冷 | 100 : 85 | 汉堡 | 负 | 15 | 输 | 185 | 小 |
两队近 10 场交锋,汉堡胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
[欧篮杯排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 3 | 3 | 80.67 | 82 | -1.33 | 6 | 50% |
汉堡
[欧篮杯排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 18 | 6 | 12 | 81.06 | 85.28 | 8 | 33% |