| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
两队近 1 场交锋,卡芬堡公牛胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -14 | 赢 | 202 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-03 | 篮球会 | 65 : 96 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -31 | 赢 | 161 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-11-01 | 卡芬堡公牛 | 89 : 71 | 葛姆登天鹅 | 胜 | 18 | 赢 | 160 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-10-26 | 菲尔德 | 75 : 90 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -15 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 沃伦塔利 | 85 : 80 | 卡芬堡公牛 | 负 | 5 | 输 | 165 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-19 | 卡芬堡公牛 | 88 : 93 | 上瓦特枪手 | 负 | -5 | 输 | 181 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-18 | 雄狮 | 78 : 81 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-08 | 卡芬堡公牛 | 55 : 61 | 塔林理工大学 | 负 | -6 | 输 | 116 | 小 |
| 奥篮超 | 2025-10-05 | BBC北方 | 74 : 91 | 卡芬堡公牛 | 胜 | -17 | 赢 | 165 | 大 |
| 奥篮超 | 2025-09-27 | 卡芬堡公牛 | 73 : 84 | 韦尔斯飞人 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
两队近 10 场交锋,卡芬堡公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
费林根
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧北联 | 2025-11-06 | 费林根 | 94 : 108 | 卡芬堡公牛 | 负 | -14 | 输 | 202 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 79 : 101 | 费林根 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-23 | 中央德国 | 107 : 64 | 费林根 | 负 | 43 | 输 | 171 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-19 | 费林根 | 82 : 58 | TNT 塔 | 胜 | 24 | 赢 | 140 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-18 | 费林根 | 113 : 85 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | 28 | 赢 | 198 | 大 |
| 欧北联 | 2025-10-16 | 费林根 | 75 : 93 | 瓦米尔拉 | 负 | -18 | 输 | 168 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 康斯堡企鹅 | 90 : 95 | 费林根 | 胜 | -5 | 赢 | 185 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-02 | 费林根 | 63 : 72 | 费罗耶 | 负 | -9 | 输 | 135 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-27 | 安美鲁 | 61 : 100 | 费林根 | 胜 | -39 | 赢 | 161 | 大 |
| 欧北联 | 2025-09-26 | 沃伦塔利 | 104 : 64 | 费林根 | 负 | 40 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,费林根胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
卡芬堡公牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 奥篮超 | 2025-11-09 | 克洛斯 | 卡芬堡公牛 | 2天 |
| 奥篮超 | 2025-11-15 | 卡芬堡公牛 | 圣珀尔滕 | 8天 |
| 奥篮超 | 2025-11-17 | 卡芬堡公牛 | 格拉茨 | 10天 |
| 奥篮超 | 2025-12-09 | 菲尔德 | 卡芬堡公牛 | 32天 |
| 奥篮超 | 2025-12-14 | 雄狮 | 卡芬堡公牛 | 37天 |
| 奥篮超 | 2025-12-21 | 卡芬堡公牛 | 韦尔斯飞人 | 44天 |
| 奥篮超 | 2025-12-29 | 篮球会 | 卡芬堡公牛 | 52天 |
| 奥篮超 | 2026-01-11 | 卡芬堡公牛 | 葛姆登天鹅 | 65天 |
| 奥篮超 | 2026-01-18 | BBC北方 | 卡芬堡公牛 | 72天 |
| 奥篮超 | 2026-01-24 | 卡芬堡公牛 | 克洛斯 | 78天 |
费林根
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-08 | 辛卓老虎 | 费林根 | 2天 |
| 挪篮超 | 2025-11-10 | 安美鲁 | 费林根 | 3天 |
| 挪篮超 | 2025-11-14 | 费林根 | 吉姆勒 | 7天 |
| 挪篮超 | 2025-11-20 | 费林根 | 费罗耶 | 13天 |
| 挪篮超 | 2025-12-14 | 费林根 | 辛卓老虎 | 37天 |
| 挪篮超 | 2026-01-03 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 58天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 费林根 | 吉姆勒 | 62天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 费林根 | 康斯堡企鹅 | 62天 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | 康斯堡企鹅 | 费林根 | 65天 |
| 挪篮超 | 2026-01-11 | TNT 塔 | 费林根 | 66天 |