| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-02-08 | 贝鲁姆 | 72 : 67 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 5 | 输 | 139 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-01-13 | 尼达罗斯喷气机 | 94 : 87 | 贝鲁姆 | 胜 | 7 | 赢 | 181 | 大 |
| 挪篮超 | 2024-10-20 | 尼达罗斯喷气机 | 74 : 116 | 贝鲁姆 | 负 | -42 | 输 | 190 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-03-02 | 贝鲁姆 | 79 : 66 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
| 挪篮超 | 2024-01-29 | 尼达罗斯喷气机 | 53 : 76 | 贝鲁姆 | 负 | -23 | 输 | 129 | 小 |
| 挪篮超 | 2023-11-06 | 尼达罗斯喷气机 | 78 : 80 | 贝鲁姆 | 负 | -2 | 输 | 158 | 小 |
| 挪篮超 | 2023-01-09 | 尼达罗斯喷气机 | 83 : 148 | 贝鲁姆 | 负 | -65 | 输 | 231 | 小 |
两队近 7 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%
尼达罗斯喷气机
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-01 | 安美鲁 | 78 : 84 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -6 | 赢 | 162 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-27 | 尼达罗斯喷气机 | 80 : 97 | 康斯堡企鹅 | 负 | -17 | 输 | 177 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-25 | 尼达罗斯喷气机 | 79 : 91 | TNT 塔 | 负 | -12 | 输 | 170 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-18 | 费林根 | 113 : 85 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 28 | 输 | 198 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-11 | 吉姆勒 | 115 : 71 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 44 | 输 | 186 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-05 | 尼达罗斯喷气机 | 69 : 90 | 安美鲁 | 负 | -21 | 输 | 159 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-04 | 尼达罗斯喷气机 | 86 : 103 | 辛卓老虎 | 负 | -17 | 输 | 189 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-27 | 康斯堡企鹅 | 110 : 68 | 尼达罗斯喷气机 | 负 | 42 | 输 | 178 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-21 | 阿斯克外侨 | 76 : 97 | 尼达罗斯喷气机 | 胜 | -21 | 赢 | 173 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-03-29 | 尼达罗斯喷气机 | 127 : 39 | TNT 塔 | 胜 | 88 | 赢 | 166 | 大 |
两队近 10 场交锋,尼达罗斯喷气机胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
贝鲁姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 76 : 78 | 吉姆勒 | 负 | -2 | 输 | 154 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-11-02 | 贝鲁姆 | 79 : 101 | 费林根 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-10-22 | 辛卓老虎 | 74 : 75 | 贝鲁姆 | 胜 | -1 | 赢 | 149 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-10-12 | 贝鲁姆 | 99 : 89 | TNT 塔 | 胜 | 10 | 赢 | 188 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-09-29 | 费罗耶 | 88 : 73 | 贝鲁姆 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-09-21 | 贝鲁姆 | 97 : 92 | 安美鲁 | 胜 | 5 | 赢 | 189 | 大 |
| 挪篮超 | 2025-03-17 | 吉姆勒 | 104 : 83 | 贝鲁姆 | 负 | 21 | 输 | 187 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-14 | 贝鲁姆 | 65 : 89 | 吉姆勒 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-05 | 安美鲁 | 91 : 75 | 贝鲁姆 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
| 挪篮超 | 2025-03-02 | 特罗素风暴 | 68 : 85 | 贝鲁姆 | 胜 | -17 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,贝鲁姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
尼达罗斯喷气机
[挪篮超排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 2 | 28 | 65.77 | 97.4 | 11 | 7% |
贝鲁姆
[挪篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 16 | 14 | 85.77 | 75 | 6 | 53% |
尼达罗斯喷气机
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-08 | 费罗耶 | 尼达罗斯喷气机 | 2天 |
| 挪篮超 | 2025-11-15 | 阿斯克外侨 | 尼达罗斯喷气机 | 9天 |
| 挪篮超 | 2025-11-16 | 辛卓老虎 | 尼达罗斯喷气机 | 10天 |
| 挪篮超 | 2025-11-22 | 尼达罗斯喷气机 | TNT 塔 | 16天 |
| 挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 30天 |
| 挪篮超 | 2026-01-03 | 尼达罗斯喷气机 | 费林根 | 58天 |
| 挪篮超 | 2026-01-10 | 尼达罗斯喷气机 | 费罗耶 | 65天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 尼达罗斯喷气机 | 康斯堡企鹅 | 73天 |
| 挪篮超 | 2026-01-25 | 费林根 | 尼达罗斯喷气机 | 79天 |
| 挪篮超 | 2026-01-26 | 吉姆勒 | 尼达罗斯喷气机 | 80天 |
贝鲁姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 挪篮超 | 2025-11-09 | 阿斯克外侨 | 贝鲁姆 | 2天 |
| 挪篮超 | 2025-11-12 | 贝鲁姆 | TNT 塔 | 5天 |
| 挪篮超 | 2025-11-17 | 贝鲁姆 | 康斯堡企鹅 | 10天 |
| 挪篮超 | 2025-11-21 | 贝鲁姆 | 安美鲁 | 14天 |
| 挪篮超 | 2025-12-06 | 尼达罗斯喷气机 | 贝鲁姆 | 30天 |
| 挪篮超 | 2025-12-08 | 费罗耶 | 贝鲁姆 | 31天 |
| 挪篮超 | 2025-12-15 | 贝鲁姆 | 阿斯克外侨 | 38天 |
| 挪篮超 | 2026-01-08 | 辛卓老虎 | 贝鲁姆 | 62天 |
| 挪篮超 | 2026-01-15 | 康斯堡企鹅 | 贝鲁姆 | 69天 |
| 挪篮超 | 2026-01-18 | 吉姆勒 | 贝鲁姆 | 72天 |