赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-10-07 | 圣何塞 | 92 : 68 | 卢克尼奥竞技 | 胜 | 24 | 赢 | 160 | 大 |
巴拉甲 | 2025-10-03 | 圣何塞 | 63 : 77 | 科洛尼亚黄金 | 负 | -14 | 输 | 140 | 小 |
巴拉甲 | 2025-09-26 | 菲利克斯佩雷斯 | 63 : 85 | 圣何塞 | 胜 | -22 | 赢 | 148 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-23 | 圣何塞 | 77 : 57 | 纽瓦城 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-19 | 圣何塞 | 93 : 50 | 阿曼拜 | 胜 | 43 | 赢 | 143 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-16 | 圣何塞 | 79 : 63 | 坎波阿尔托 | 胜 | 16 | 赢 | 142 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-14 | 圣何塞 | 89 : 44 | 圣阿方索 | 胜 | 45 | 赢 | 133 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-12 | 卢克尼奥竞技 | 49 : 91 | 圣何塞 | 胜 | -42 | 赢 | 140 | 大 |
巴拉甲 | 2025-09-09 | 圣何塞 | 80 : 86 | 奥林比亚国王 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
巴拉圭长青联 | 2025-09-05 | 科洛尼亚黄金 | 66 : 62 | 圣何塞 | 负 | 4 | 输 | 128 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣何塞胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西FPB | 2025-10-03 | 皮涅鲁斯 | 87 : 98 | 摩日达斯克鲁济斯 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-30 | 摩日达斯克鲁济斯 | 75 : 57 | 皮涅鲁斯 | 负 | 18 | 输 | 132 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-26 | 皮涅鲁斯 | 86 : 83 | 科林蒂安 | 胜 | 3 | 赢 | 169 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-25 | 皮涅鲁斯 | 74 : 91 | 科林蒂安 | 负 | -17 | 输 | 165 | 小 |
巴西FPB | 2025-09-21 | 科林蒂安 | 93 : 96 | 皮涅鲁斯 | 胜 | -3 | 赢 | 189 | 大 |
巴保乙 | 2025-09-19 | 皮涅鲁斯 | 90 : 85 | SL曼迪奇 | 胜 | 5 | 赢 | 175 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-12 | 里奥卡拉罗 | 96 : 101 | 皮涅鲁斯 | 胜 | -5 | 赢 | 197 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-10 | 皮涅鲁斯 | 60 : 50 | 利加 | 胜 | 10 | 赢 | 110 | 大 |
巴西FPB | 2025-09-04 | 保利斯塔诺 | 64 : 80 | 皮涅鲁斯 | 胜 | -16 | 赢 | 144 | 大 |
巴西FPB | 2025-08-31 | 奥萨斯科 | 65 : 90 | 皮涅鲁斯 | 胜 | -25 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,皮涅鲁斯胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 3 | 3 | 0 | 71.33 | 67 | 4.33 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴拉甲 | 2025-10-10 | 圣何塞 | 奥林比亚国王 | 1天 |
南美篮联 | 2025-10-28 | 圣何塞 | 洛斯利昂 | 19天 |
南美篮联 | 2025-10-29 | 圣何塞 | 皮涅鲁斯 | 20天 |
南美篮联 | 2025-10-30 | 圣何塞 | 瑞加塔斯 | 21天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴西甲 | 2025-10-19 | 里奥卡拉罗 | 皮涅鲁斯 | 10天 |
南美篮联 | 2025-10-28 | 瑞加塔斯 | 皮涅鲁斯 | 19天 |
南美篮联 | 2025-10-29 | 圣何塞 | 皮涅鲁斯 | 20天 |
南美篮联 | 2025-10-30 | 皮涅鲁斯 | 洛斯利昂 | 21天 |