赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-04-26 | 扎达尔 | 95 : 81 | 塞德维塔青年 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
克罗联 | 2025-01-28 | 塞德维塔青年 | 74 : 89 | 扎达尔 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
克罗联 | 2024-11-12 | 扎达尔 | 68 : 65 | 塞德维塔青年 | 负 | 3 | 输 | 133 | 小 |
克罗杯 | 2024-02-17 | 扎达尔 | 83 : 72 | 塞德维塔青年 | 负 | 11 | 输 | 155 | 小 |
克罗联 | 2024-01-04 | 扎达尔 | 101 : 97 | 塞德维塔青年 | 负 | 4 | 输 | 198 | 小 |
克罗联 | 2024-01-04 | 塞德维塔青年 | 83 : 89 | 扎达尔 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
克罗联 | 2023-11-10 | 塞德维塔青年 | 68 : 89 | 扎达尔 | 负 | -21 | 输 | 157 | 小 |
克罗联 | 2023-03-29 | 塞德维塔青年 | 67 : 85 | 扎达尔 | 负 | -18 | 输 | 152 | 小 |
克罗联 | 2023-01-30 | 扎达尔 | 59 : 76 | 塞德维塔青年 | 胜 | -17 | 赢 | 135 | 大 |
两队近 9 场交锋,塞德维塔青年胜 1 场,负 8 场,胜率: 11.11% ,赢率: 11.11% ,大率: 11.11%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-05-19 | 塞德维塔青年 | 82 : 95 | 萨格勒布迪那摩 | 负 | -13 | 输 | 177 | 小 |
克罗联 | 2025-05-16 | 萨格勒布迪那摩 | 88 : 79 | 塞德维塔青年 | 负 | 9 | 输 | 167 | 小 |
克罗联 | 2025-05-10 | 希别尼克 | 83 : 126 | 塞德维塔青年 | 胜 | -43 | 赢 | 209 | 大 |
克罗联 | 2025-05-03 | 塞德维塔青年 | 136 : 58 | 奥西耶克 | 胜 | 78 | 赢 | 194 | 大 |
克罗联 | 2025-04-26 | 扎达尔 | 95 : 81 | 塞德维塔青年 | 负 | 14 | 输 | 176 | 小 |
克罗联 | 2025-04-18 | 塞德维塔青年 | 67 : 87 | 斯普里特 | 负 | -20 | 输 | 154 | 小 |
克罗联 | 2025-04-12 | 杜布罗尼克 | 90 : 70 | 塞德维塔青年 | 负 | 20 | 输 | 160 | 小 |
克罗联 | 2025-04-10 | 希伯纳 | 87 : 103 | 塞德维塔青年 | 胜 | -16 | 赢 | 190 | 大 |
克罗联 | 2025-04-06 | 塞德维塔青年 | 107 : 80 | 萨格勒布迪那摩 | 胜 | 27 | 赢 | 187 | 大 |
亚海乙 | 2025-04-02 | 斯洛基 | 80 : 96 | 塞德维塔青年 | 胜 | -16 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,塞德维塔青年胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-06-15 | 扎达尔 | 67 : 65 | 斯普里特 | 胜 | 2 | 赢 | 132 | 大 |
克罗联 | 2025-06-12 | 扎达尔 | 73 : 74 | 斯普里特 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
克罗联 | 2025-06-09 | 斯普里特 | 65 : 79 | 扎达尔 | 胜 | -14 | 赢 | 144 | 大 |
克罗联 | 2025-06-06 | 斯普里特 | 46 : 65 | 扎达尔 | 胜 | -19 | 赢 | 111 | 大 |
克罗联 | 2025-05-27 | 扎达尔 | 80 : 70 | 希伯纳 | 胜 | 10 | 赢 | 150 | 大 |
克罗联 | 2025-05-24 | 希伯纳 | 76 : 81 | 扎达尔 | 胜 | -5 | 赢 | 157 | 大 |
克罗联 | 2025-05-18 | 扎达尔 | 87 : 65 | 萨波克 | 胜 | 22 | 赢 | 152 | 大 |
克罗联 | 2025-05-15 | 萨波克 | 55 : 81 | 扎达尔 | 胜 | -26 | 赢 | 136 | 大 |
克罗联 | 2025-05-10 | 杜布罗尼克 | 61 : 91 | 扎达尔 | 胜 | -30 | 赢 | 152 | 大 |
克罗联 | 2025-05-05 | 斯普里特 | 65 : 87 | 扎达尔 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,扎达尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 塞德维塔青年 | 希别尼克 | 32天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨格勒布迪那摩 | 塞德维塔青年 | 39天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 塞德维塔青年 | 斯普里特 | 46天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 杜布罗尼克 | 塞德维塔青年 | 53天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 塞德维塔青年 | 萨莫波尔 | 60天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 塞德维塔青年 | 奥卡尔 | 67天 |
克罗联 | 2025-11-09 | 希伯纳 | 塞德维塔青年 | 74天 |
克罗联 | 2025-11-16 | 塞德维塔青年 | 克瓦内尔 | 81天 |
克罗联 | 2025-11-23 | 萨波克 | 塞德维塔青年 | 88天 |
克罗联 | 2025-12-07 | 塞德维塔青年 | 扎达尔 | 102天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 希伯纳 | 扎达尔 | 32天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 39天 |
亚海联 | 2025-10-07 | 贝尔格莱德红星 | 扎达尔 | 41天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 46天 |
亚海联 | 2025-10-14 | 伊利里亚 | 扎达尔 | 48天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨莫波尔 | 扎达尔 | 53天 |
亚海联 | 2025-10-20 | KK切德维塔 | 扎达尔 | 54天 |
亚海联 | 2025-10-25 | 扎达尔 | 苏博斯巴达 | 59天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 扎达尔 | 福尼尔 | 60天 |
克罗联 | 2025-11-02 | 希别尼克 | 扎达尔 | 67天 |