赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 87 : 86 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
北马其超 | 2025-01-27 | 科祖夫 | 80 : 84 | 欧洲镍币 | 胜 | -4 | 赢 | 164 | 大 |
北马其超 | 2024-10-27 | 欧洲镍币 | 64 : 85 | 科祖夫 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
北马其超 | 2023-12-23 | 欧洲镍币 | 86 : 81 | 科祖夫 | 胜 | 5 | 赢 | 167 | 大 |
北马其超 | 2023-10-09 | 科祖夫 | 73 : 80 | 欧洲镍币 | 胜 | -7 | 赢 | 153 | 大 |
北马其超 | 2023-03-05 | 欧洲镍币 | 77 : 75 | 科祖夫 | 胜 | 2 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 6 场交锋,欧洲镍币胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-05 | 欧洲镍币 | 81 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 14 | 赢 | 148 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 87 : 86 | 欧洲镍币 | 负 | 1 | 输 | 173 | 小 |
北马其超 | 2025-05-11 | KK施库匹 | 92 : 79 | 欧洲镍币 | 负 | 13 | 输 | 171 | 小 |
北马其超 | 2025-05-08 | 戈斯蒂瓦尔 | 84 : 69 | 欧洲镍币 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
北马其超 | 2025-05-03 | 欧洲镍币 | 83 : 70 | 华达阿拜维 | 胜 | 13 | 赢 | 153 | 大 |
北马其超 | 2025-05-01 | 欧洲镍币 | 73 : 75 | KK施库匹 | 负 | -2 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2025-04-23 | 华达阿拜维 | 65 : 91 | 欧洲镍币 | 胜 | -26 | 赢 | 156 | 大 |
北马其超 | 2025-04-05 | 欧洲镍币 | 80 : 75 | 图鲁斯 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2025-03-31 | TFT斯科普里 | 66 : 63 | 欧洲镍币 | 负 | 3 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2025-03-26 | 欧洲镍币 | 94 : 77 | 华达阿拜维 | 胜 | 17 | 赢 | 171 | 大 |
两队近 10 场交锋,欧洲镍币胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-06 | TFT斯科普里 | 87 : 79 | 科祖夫 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
北马杯 | 2025-09-29 | 科祖夫 | 65 : 71 | 图鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 87 : 86 | 欧洲镍币 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 76 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2025-05-01 | 库马诺沃 | 86 : 90 | 科祖夫 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
北马其超 | 2025-04-27 | 科祖夫 | 72 : 90 | 库马诺沃 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2025-04-24 | 科祖夫 | 73 : 85 | 库马诺沃 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2025-04-07 | 科祖夫 | 80 : 90 | 拉波特尼奇 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
北马其超 | 2025-03-30 | KK施库匹 | 89 : 94 | 科祖夫 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
北马其超 | 2025-03-15 | 科祖夫 | 80 : 72 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,科祖夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 3天 |
北马其超 | 2025-10-19 | 拉波特尼奇 | 欧洲镍币 | 10天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 欧洲镍币 | 凯尔 | 17天 |
北马其超 | 2025-11-02 | KK马德扎利 | 欧洲镍币 | 24天 |
北马其超 | 2025-11-09 | 欧洲镍币 | 菲尼克斯2010 | 31天 |
北马其超 | 2025-11-16 | KK天使 | 欧洲镍币 | 38天 |
北马其超 | 2025-11-23 | 欧洲镍币 | 图鲁斯 | 45天 |
北马其超 | 2025-12-06 | 库马诺沃 | 欧洲镍币 | 59天 |
北马其超 | 2025-12-13 | 欧洲镍币 | 佩里斯特 | 66天 |
北马其超 | 2025-12-20 | TFT斯科普里 | 欧洲镍币 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 3天 |
北马其超 | 2025-10-19 | 科祖夫 | 戈斯蒂瓦尔 | 10天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 科祖夫 | 拉波特尼奇 | 17天 |
北马其超 | 2025-11-02 | 凯尔 | 科祖夫 | 24天 |
北马其超 | 2025-11-09 | 科祖夫 | KK马德扎利 | 31天 |
北马其超 | 2025-11-16 | 菲尼克斯2010 | 科祖夫 | 38天 |
北马其超 | 2025-11-23 | 科祖夫 | KK天使 | 45天 |
北马其超 | 2025-12-06 | 图鲁斯 | 科祖夫 | 59天 |
北马其超 | 2025-12-13 | 科祖夫 | 库马诺沃 | 66天 |
北马其超 | 2025-12-20 | 佩里斯特 | 科祖夫 | 73天 |