赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2024-08-31 | 北海道风神 | 68 : 75 | 新竹攻城狮 | 负 | -7 | 输 | 143 | 小 |
两队近 1 场交锋,北海道风神胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 茨城机器人 | 70 : 83 | 北海道风神 | 胜 | -13 | 赢 | 153 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 茨城机器人 | 82 : 73 | 北海道风神 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 北海道风神 | 73 : 66 | 仙台89人 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 北海道风神 | 73 : 86 | 仙台89人 | 负 | -13 | 输 | 159 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 北海道风神 | 74 : 75 | 越谷阿尔法 | 负 | -1 | 输 | 149 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 千叶喷射机 | 108 : 81 | 北海道风神 | 负 | 27 | 输 | 189 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 千叶喷射机 | 88 : 81 | 北海道风神 | 负 | 7 | 输 | 169 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 秋田北部喜悦 | 82 : 62 | 北海道风神 | 负 | 20 | 输 | 144 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 北海道风神 | 73 : 89 | 佐贺气球人 | 负 | -16 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 北海道风神 | 98 : 78 | 佐贺气球人 | 胜 | 20 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 10 场交锋,北海道风神胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中台职大联盟 | 2025-05-11 | 高雄海神 | 99 : 118 | 新竹攻城狮 | 胜 | -19 | 赢 | 217 | 大 |
中台职大联盟 | 2025-05-10 | 宝岛梦想家 | 79 : 106 | 新竹攻城狮 | 胜 | -27 | 赢 | 185 | 大 |
中台职大联盟 | 2025-05-03 | 新竹攻城狮 | 89 : 99 | 宝岛梦想家 | 负 | -10 | 输 | 188 | 小 |
中台职大联盟 | 2025-04-25 | 新竹攻城狮 | 101 : 103 | 新北中信特攻 | 负 | -2 | 输 | 204 | 小 |
中台职大联盟 | 2025-04-19 | 新竹攻城狮 | 83 : 95 | 台啤永丰云豹 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
中台职大联盟 | 2025-04-12 | 新竹攻城狮 | 100 : 111 | 新北国王 | 负 | -11 | 输 | 211 | 小 |
中台职大联盟 | 2025-04-09 | 台北台新火星 | 92 : 103 | 新竹攻城狮 | 胜 | -11 | 赢 | 195 | 大 |
中台职大联盟 | 2025-04-06 | 新北中信特攻 | 97 : 91 | 新竹攻城狮 | 负 | 6 | 输 | 188 | 小 |
中台职大联盟 | 2025-04-05 | 宝岛梦想家 | 90 : 107 | 新竹攻城狮 | 胜 | -17 | 赢 | 197 | 大 |
中台职大联盟 | 2025-03-30 | 新竹攻城狮 | 98 : 117 | 台北台新火星 | 负 | -19 | 输 | 215 | 小 |
两队近 10 场交锋,新竹攻城狮胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 北海道风神 | 新竹攻城狮 | 1天 |
日篮B1 | 2025-10-04 | 名古屋钻石海豚 | 北海道风神 | 22天 |
日篮B1 | 2025-10-05 | 名古屋钻石海豚 | 北海道风神 | 23天 |
日篮B1 | 2025-10-11 | 广岛蜻蜓 | 北海道风神 | 29天 |
日篮B1 | 2025-10-12 | 广岛蜻蜓 | 北海道风神 | 30天 |
日篮B1 | 2025-10-15 | 群马雷鹤 | 北海道风神 | 33天 |
日篮B1 | 2025-10-18 | 北海道风神 | 名古屋战鹰 | 36天 |
日篮B1 | 2025-10-19 | 北海道风神 | 名古屋战鹰 | 37天 |
日篮B1 | 2025-10-25 | 北海道风神 | 仙台89人 | 43天 |
日篮B1 | 2025-10-26 | 北海道风神 | 仙台89人 | 44天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-09-13 | 北海道风神 | 新竹攻城狮 | 1天 |