赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-01-20 | 格拉夫莱尼斯 | 83 : 90 | 里昂维勒班 | 负 | -7 | 输 | 173 | 小 |
法篮甲 | 2024-11-17 | 里昂维勒班 | 81 : 60 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 21 | 输 | 141 | 小 |
法篮甲 | 2024-03-24 | 格拉夫莱尼斯 | 83 : 86 | 里昂维勒班 | 负 | -3 | 输 | 169 | 小 |
法篮甲 | 2023-09-24 | 里昂维勒班 | 79 : 74 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 5 | 输 | 153 | 小 |
两队近 4 场交锋,格拉夫莱尼斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 2025-10-08 | 格拉夫莱尼斯 | 71 : 77 | 勒坡特 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 负 | -22 | 输 | 180 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-28 | 巴黎 | 109 : 66 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 43 | 输 | 175 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-18 | 格拉夫莱尼斯 | 88 : 91 | 斯特拉斯堡 | 负 | -3 | 输 | 179 | 小 |
法篮甲 | 2025-05-11 | 沙隆索恩 | 71 : 78 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -7 | 赢 | 149 | 大 |
法篮甲 | 2025-05-04 | 格拉夫莱尼斯 | 77 : 93 | 第戎 | 负 | -16 | 输 | 170 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-28 | 圣昆廷 | 75 : 91 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -16 | 赢 | 166 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-21 | 格拉夫莱尼斯 | 122 : 110 | 利摩日 | 胜 | 12 | 赢 | 232 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 勒芒萨尔特 | 85 : 91 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -6 | 赢 | 176 | 大 |
法篮甲 | 2025-04-06 | 勒坡特 | 80 : 104 | 格拉夫莱尼斯 | 胜 | -24 | 赢 | 184 | 大 |
两队近 10 场交锋,格拉夫莱尼斯胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-12 | 勒芒萨尔特 | 66 : 91 | 里昂维勒班 | 胜 | -25 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 72 : 85 | 皇家马德里 | 负 | -13 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-06 | 里昂维勒班 | 81 : 76 | 圣昆廷 | 胜 | 5 | 赢 | 157 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴斯克尼亚 | 95 : 102 | 里昂维勒班 | 胜 | -7 | 赢 | 197 | 大 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 80 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 3 | 输 | 157 | 小 |
法篮甲 | 2025-09-29 | 南锡 | 71 : 115 | 里昂维勒班 | 胜 | -44 | 赢 | 186 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 里昂维勒班 | 73 : 70 | 第戎 | 胜 | 3 | 赢 | 143 | 大 |
法篮甲 | 2025-06-11 | 里昂维勒班 | 86 : 91 | 摩纳哥 | 负 | -5 | 输 | 177 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-08 | 里昂维勒班 | 64 : 74 | 摩纳哥 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
法篮甲 | 2025-06-06 | 摩纳哥 | 94 : 77 | 里昂维勒班 | 负 | 17 | 输 | 171 | 小 |
两队近 10 场交锋,ASVEL里昂维勒班胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 22 | 74.53 | 77.12 | 0 | 15 | 35.3% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 22 | 11 | 86 | 77 | 3 | 67% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-10-12 | 格拉夫莱尼斯 | 斯特拉斯堡 | 1天 |
法篮甲 | 2025-10-18 | 圣昆廷 | 格拉夫莱尼斯 | 6天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 格拉夫莱尼斯 | 南锡 | 14天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 勒坡特 | 格拉夫莱尼斯 | 21天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 28天 |
法篮甲 | 2025-11-16 | 第戎 | 格拉夫莱尼斯 | 35天 |
法篮甲 | 2025-11-23 | 格拉夫莱尼斯 | 利摩日 | 42天 |
法篮甲 | 2025-12-07 | 布拉扎克 | 格拉夫莱尼斯 | 56天 |
法篮甲 | 2025-12-14 | 格拉夫莱尼斯 | 布尔格 | 63天 |
法篮甲 | 2025-12-21 | 勒芒萨尔特 | 格拉夫莱尼斯 | 70天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 6天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 里昂维勒班 | 摩纳哥 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 里昂维勒班 | 杜拜 | 12天 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 南泰尔 | 里昂维勒班 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-29 | 贝尔格莱德红星 | 里昂维勒班 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-31 | 萨拉基利斯 | 里昂维勒班 | 19天 |
法篮甲 | 2025-11-02 | 里昂维勒班 | 沙隆索恩 | 21天 |
欧篮联 | 2025-11-07 | 费内巴切 | 里昂维勒班 | 26天 |
法篮甲 | 2025-11-09 | 格拉夫莱尼斯 | 里昂维勒班 | 28天 |