| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法国杯 | 2025-10-08 | 南泰尔 | 100 : 70 | 波伊西 | 负 | 30 | 输 | 170 | 小 |
两队近 1 场交锋,波伊西胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波伊西
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮丙 | 2025-11-05 | 波伊西 | 64 : 74 | 塔布卢尔德 | 负 | -10 | 输 | 138 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-11-01 | 瓦尔德塞纳 | 85 : 81 | 波伊西 | 负 | 4 | 输 | 166 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-25 | 波伊西 | 87 : 91 | 沙特尔大都会 | 负 | -4 | 输 | 178 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-22 | 图卢兹 | 78 : 76 | 波伊西 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-18 | 波伊西 | 79 : 81 | 莱瓦卢瓦 | 负 | -2 | 输 | 160 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-11 | 图尔联都会 | 114 : 73 | 波伊西 | 负 | 41 | 输 | 187 | 小 |
| 法国杯 | 2025-10-08 | 南泰尔 | 100 : 70 | 波伊西 | 负 | 30 | 输 | 170 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-04 | 波伊西 | 83 : 85 | 勒萨布尔斯 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-10-01 | 福格斯 | 79 : 70 | 波伊西 | 负 | 9 | 输 | 149 | 小 |
| 法篮丙 | 2025-09-20 | CEP洛里昂 | 86 : 67 | 波伊西 | 负 | 19 | 输 | 153 | 小 |
两队近 10 场交锋,波伊西胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
南泰尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-01 | 南泰尔 | 89 : 65 | 圣昆廷 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-26 | 里昂维勒班 | 76 : 73 | 南泰尔 | 负 | 3 | 输 | 149 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-18 | 南泰尔 | 74 : 84 | 斯特拉斯堡 | 负 | -10 | 输 | 158 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-10-11 | 利摩日 | 89 : 91 | 南泰尔 | 胜 | -2 | 赢 | 180 | 大 |
| 法国杯 | 2025-10-08 | 南泰尔 | 100 : 70 | 波伊西 | 胜 | 30 | 赢 | 170 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-05 | 格拉夫莱尼斯 | 79 : 101 | 南泰尔 | 胜 | -22 | 赢 | 180 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-01 | 南泰尔 | 86 : 78 | 沙隆索恩 | 胜 | 8 | 赢 | 164 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-05-18 | 南泰尔 | 70 : 90 | 勒坡特 | 负 | -20 | 输 | 160 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-05-11 | 斯特拉斯堡 | 75 : 76 | 南泰尔 | 胜 | -1 | 赢 | 151 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-05-03 | 南泰尔 | 81 : 96 | 南锡 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
两队近 10 场交锋,南泰尔胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
波伊西
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
南泰尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 法篮甲 | 2025-11-09 | 南泰尔 | 勒坡特 | 2天 |
| 法国杯 | 2025-11-12 | 勒坡特 | 南泰尔 | 5天 |
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 绍莱 | 南泰尔 | 9天 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 南泰尔 | 布拉扎克 | 16天 |
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 布尔格 | 南泰尔 | 30天 |
| 法篮甲 | 2025-12-14 | 南泰尔 | 勒芒萨尔特 | 37天 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 摩纳哥 | 南泰尔 | 44天 |
| 法篮甲 | 2025-12-24 | 南锡 | 南泰尔 | 47天 |
| 法篮甲 | 2025-12-27 | 南泰尔 | 巴黎 | 50天 |
| 法篮甲 | 2026-01-11 | 第戎 | 南泰尔 | 65天 |