赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俱乐部友谊赛 | 2025-08-28 | 特里尔 | 100 : 69 | 拜尔勒沃库森巨人 | 胜 | 31 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-31 | 特里尔 | 90 : 75 | 耶拿 | 胜 | 15 | 赢 | 165 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-29 | 耶拿 | 82 : 85 | 特里尔 | 胜 | -3 | 赢 | 167 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-21 | 哈根 | 69 : 87 | 特里尔 | 胜 | -18 | 赢 | 156 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-18 | 特里尔 | 99 : 87 | 哈根 | 胜 | 12 | 赢 | 186 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-16 | 哈根 | 74 : 87 | 特里尔 | 胜 | -13 | 赢 | 161 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-09 | 特里尔 | 100 : 95 | 图寅根 | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-07 | 图寅根 | 75 : 94 | 特里尔 | 胜 | -19 | 赢 | 169 | 大 |
德篮乙 | 2025-05-04 | 特里尔 | 95 : 106 | 图寅根 | 负 | -11 | 输 | 201 | 小 |
德篮乙 | 2025-05-01 | 图寅根 | 86 : 105 | 特里尔 | 胜 | -19 | 赢 | 191 | 大 |
两队近 10 场交锋,TBB特里尔胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-05-29 | 维尔茨堡奥利弗 | 97 : 88 | 布伦瑞克 | 负 | 9 | 输 | 185 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-28 | 布伦瑞克 | 72 : 79 | 维尔茨堡奥利弗 | 负 | -7 | 输 | 151 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | 维尔茨堡奥利弗 | 75 : 80 | 布伦瑞克 | 胜 | -5 | 赢 | 155 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 维尔茨堡奥利弗 | 94 : 90 | 布伦瑞克 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | 维尔茨堡奥利弗 | 79 : 92 | 布伦瑞克 | 胜 | -13 | 赢 | 171 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-11 | 维尔茨堡奥利弗 | 72 : 86 | 布伦瑞克 | 胜 | -14 | 赢 | 158 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-09 | 布伦瑞克 | 67 : 48 | 罗斯托克 | 胜 | 19 | 赢 | 115 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-05 | 法兰克福 | 72 : 79 | 布伦瑞克 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
德篮甲 | 2025-05-01 | 布伦瑞克 | 81 : 85 | 特力康 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
德篮甲 | 2025-04-27 | 布伦瑞克 | 94 : 74 | 海德堡 | 胜 | 20 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,布伦瑞克胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 18 | 7 | 11 | 82.67 | 86.39 | -3.722 | 11 | 38.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特里尔 | 罗斯托克 | 17天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | ALBA柏林 | 特里尔 | 21天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 特里尔 | 保罗沙 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 特里尔 | 布伦瑞克 | 31天 |
德篮甲 | 2025-10-25 | 奥尔登堡 | 特里尔 | 43天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 特里尔 | 维切塔 | 52天 |
德篮甲 | 2025-11-09 | 海德堡 | 特里尔 | 59天 |
德篮甲 | 2025-11-20 | 特里尔 | 耶拿 | 69天 |
德篮甲 | 2025-12-07 | 路德维希堡 | 特里尔 | 86天 |
德篮甲 | 2025-12-14 | 特里尔 | 特力康 | 93天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
篮冠联 | 2025-09-28 | 布尔萨体育 | 布伦瑞克 | 16天 |
德篮甲 | 2025-09-28 | 布伦瑞克 | 保罗沙 | 16天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 维尔茨堡奥利弗 | 布伦瑞克 | 22天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 布伦瑞克 | 法兰克福 | 24天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 特里尔 | 布伦瑞克 | 31天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 45天 |
德篮甲 | 2025-11-02 | 开姆尼茨 | 布伦瑞克 | 51天 |
德篮甲 | 2025-11-08 | 布伦瑞克 | 汉堡 | 57天 |
德篮甲 | 2025-11-23 | 布伦瑞克 | 特力康 | 72天 |
德篮甲 | 2025-12-07 | 海德堡 | 布伦瑞克 | 87天 |