| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-05-09 | 保罗沙 | 77 : 92 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -15 | 赢 | 169 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-01-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 77 | 保罗沙 | 胜 | 21 | 赢 | 175 | 大 |
| 德国杯 | 2024-10-13 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 100 : 103 | 保罗沙 | 负 | -3 | 输 | 203 | 小 |
| 德篮甲 | 2024-01-20 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 84 : 76 | 保罗沙 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2023-02-15 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 77 : 97 | 保罗沙 | 负 | -20 | 输 | 174 | 小 |
| 德篮甲 | 2023-01-29 | 保罗沙 | 87 : 107 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -20 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 6 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮杯 | 2025-11-06 | 伦敦雄狮 | 86 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -1 | 赢 | 173 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 法兰克福 | 75 : 67 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 8 | 输 | 142 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-30 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 78 : 89 | 开姆尼茨 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-27 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 81 : 90 | 路德维希堡 | 负 | -9 | 输 | 171 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-22 | 贝西克塔斯 | 101 : 99 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 2 | 输 | 200 | 小 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 68 : 90 | ALBA柏林 | 负 | -22 | 输 | 158 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-16 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 98 : 94 | 特彻哈萨斯 | 胜 | 4 | 赢 | 192 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 71 : 75 | 中央德国 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
| 欧篮杯 | 2025-10-08 | 帕尼奥尼奥斯 | 96 : 103 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 199 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 80 : 87 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 胜 | -7 | 赢 | 167 | 大 |
两队近 10 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
保罗沙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-02 | 保罗沙 | 101 : 71 | 汉堡 | 胜 | 30 | 赢 | 172 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-26 | 开姆尼茨 | 82 : 96 | 保罗沙 | 胜 | -14 | 赢 | 178 | 大 |
| 德国杯 | 2025-10-19 | 保罗沙 | 105 : 78 | 中央德国 | 胜 | 27 | 赢 | 183 | 大 |
| 德篮甲 | 2025-10-12 | 保罗沙 | 81 : 96 | 拜仁慕尼黑 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-10-05 | 保罗沙 | 87 : 92 | 特里尔 | 负 | -5 | 输 | 179 | 小 |
| 德篮甲 | 2025-09-28 | 保罗沙 | 98 : 75 | 布伦瑞克 | 胜 | 23 | 赢 | 173 | 大 |
| 德国杯 | 2025-09-25 | 保罗沙 | 94 : 89 | 汉堡 | 胜 | 5 | 赢 | 183 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-17 | 宁布尔克 | 92 : 80 | 保罗沙 | 负 | 12 | 输 | 172 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-07 | 保罗沙 | 106 : 78 | 纽伦堡 | 胜 | 28 | 赢 | 184 | 大 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-06 | 维尔茨堡 | 75 : 81 | 保罗沙 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
两队近 10 场交锋,保罗沙胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
乌尔姆兰蒂奥帕姆
[德篮甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 16 | 89.088 | 86.147 | 2.941 | 7 | 52.9% |
保罗沙
[德篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 15 | 19 | 88.118 | 88.853 | -0.735 | 10 | 44.1% |
乌尔姆兰蒂奥帕姆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 特力康 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 2天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布尔格 | 5天 |
| 欧篮杯 | 2025-11-19 | 布杜克诺斯特 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 12天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 拜仁慕尼黑 | 17天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 特伦托 | 28天 |
| 德篮甲 | 2025-12-07 | 耶拿 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 30天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 土耳其电信 | 33天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 维切塔 | 37天 |
| 欧篮杯 | 2025-12-17 | 帕尼奥尼奥斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 40天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | ALBA柏林 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 44天 |
保罗沙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2025-11-09 | 保罗沙 | 法兰克福 | 2天 |
| 德国杯 | 2025-11-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 7天 |
| 德篮甲 | 2025-11-23 | 奥尔登堡 | 保罗沙 | 16天 |
| 德篮甲 | 2025-12-09 | 保罗沙 | 罗斯托克 | 32天 |
| 德篮甲 | 2025-12-14 | 保罗沙 | 海德堡 | 37天 |
| 德篮甲 | 2025-12-21 | 耶拿 | 保罗沙 | 44天 |
| 德篮甲 | 2025-12-28 | 保罗沙 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 51天 |
| 德篮甲 | 2025-12-31 | 保罗沙 | 中央德国 | 54天 |
| 德篮甲 | 2026-01-06 | 特力康 | 保罗沙 | 60天 |
| 德篮甲 | 2026-01-10 | 保罗沙 | 路德维希堡 | 64天 |