赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-06 | TFT斯科普里 | 87 : 79 | 科祖夫 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 76 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2025-01-19 | TFT斯科普里 | 76 : 75 | 科祖夫 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
北马其超 | 2024-10-19 | 科祖夫 | 77 : 79 | TFT斯科普里 | 负 | -2 | 输 | 156 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2024-09-07 | TFT斯科普里 | 78 : 72 | 科祖夫 | 负 | 6 | 输 | 150 | 小 |
北马其超 | 2024-02-08 | 科祖夫 | 70 : 81 | TFT斯科普里 | 负 | -11 | 输 | 151 | 小 |
北马其超 | 2023-10-28 | TFT斯科普里 | 64 : 55 | 科祖夫 | 负 | 9 | 输 | 119 | 小 |
北马其超 | 2023-03-15 | TFT斯科普里 | 72 : 82 | 科祖夫 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
两队近 8 场交锋,科祖夫胜 1 场,负 7 场,胜率: 12.5% ,赢率: 12.5% ,大率: 12.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-06 | TFT斯科普里 | 87 : 79 | 科祖夫 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
北马杯 | 2025-09-29 | 科祖夫 | 65 : 71 | 图鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 87 : 86 | 欧洲镍币 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 76 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2025-05-01 | 库马诺沃 | 86 : 90 | 科祖夫 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
北马其超 | 2025-04-27 | 科祖夫 | 72 : 90 | 库马诺沃 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2025-04-24 | 科祖夫 | 73 : 85 | 库马诺沃 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2025-04-07 | 科祖夫 | 80 : 90 | 拉波特尼奇 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
北马其超 | 2025-03-30 | KK施库匹 | 89 : 94 | 科祖夫 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
北马其超 | 2025-03-15 | 科祖夫 | 80 : 72 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,科祖夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-06 | TFT斯科普里 | 87 : 79 | 科祖夫 | 胜 | 8 | 赢 | 166 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-27 | TFT斯科普里 | 0 : 0 | 普里什蒂纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-22 | 图鲁斯 | 73 : 74 | TFT斯科普里 | 胜 | -1 | 赢 | 147 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 76 : 82 | TFT斯科普里 | 胜 | -6 | 赢 | 158 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-19 | 比加 | 80 : 83 | TFT斯科普里 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-14 | 巴尔坎 | 82 : 81 | TFT斯科普里 | 负 | 1 | 输 | 163 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-11 | 皮纳尔 | 86 : 60 | TFT斯科普里 | 负 | 26 | 输 | 146 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-04 | TFT斯科普里 | 64 : 130 | 阿里斯 | 负 | -66 | 输 | 194 | 小 |
北马其超 | 2025-06-03 | 图鲁斯 | 77 : 53 | TFT斯科普里 | 负 | 24 | 输 | 130 | 小 |
北马其超 | 2025-05-30 | 图鲁斯 | 58 : 63 | TFT斯科普里 | 胜 | -5 | 赢 | 121 | 大 |
两队近 10 场交锋,TFT斯科普里胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 13 | 79.15 | 86.15 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 86.15 | 80.45 | 5 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 3天 |
北马其超 | 2025-10-19 | 科祖夫 | 戈斯蒂瓦尔 | 10天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 科祖夫 | 拉波特尼奇 | 17天 |
北马其超 | 2025-11-02 | 凯尔 | 科祖夫 | 24天 |
北马其超 | 2025-11-09 | 科祖夫 | KK马德扎利 | 31天 |
北马其超 | 2025-11-16 | 菲尼克斯2010 | 科祖夫 | 38天 |
北马其超 | 2025-11-23 | 科祖夫 | KK天使 | 45天 |
北马其超 | 2025-12-06 | 图鲁斯 | 科祖夫 | 59天 |
北马其超 | 2025-12-13 | 科祖夫 | 库马诺沃 | 66天 |
北马其超 | 2025-12-20 | 佩里斯特 | 科祖夫 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | TFT斯科普里 | 拉波特尼奇 | 3天 |
亚海乙 | 2025-10-15 | 希伯纳 | TFT斯科普里 | 6天 |
北马其超 | 2025-10-19 | 凯尔 | TFT斯科普里 | 10天 |
北马其超 | 2025-10-26 | TFT斯科普里 | KK马德扎利 | 17天 |
亚海乙 | 2025-10-29 | TFT斯科普里 | 伏伊伏丁那 | 20天 |
北马其超 | 2025-11-02 | 菲尼克斯2010 | TFT斯科普里 | 24天 |
亚海乙 | 2025-11-05 | TFT斯科普里 | 赫利奥斯太阳 | 27天 |
北马其超 | 2025-11-09 | TFT斯科普里 | KK天使 | 31天 |
北马其超 | 2025-11-16 | 图鲁斯 | TFT斯科普里 | 38天 |
亚海乙 | 2025-11-20 | 斯洛基 | TFT斯科普里 | 42天 |