赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-03-04 | 戈斯蒂瓦尔 | 105 : 102 | 科祖夫 | 负 | 3 | 输 | 207 | 小 |
北马杯 | 2025-02-15 | 科祖夫 | 91 : 72 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 19 | 赢 | 163 | 大 |
北马其超 | 2024-11-18 | 科祖夫 | 68 : 66 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 2 | 赢 | 134 | 大 |
北马其超 | 2024-03-24 | 科祖夫 | 73 : 104 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | -31 | 输 | 177 | 小 |
北马其超 | 2023-12-02 | 戈斯蒂瓦尔 | 67 : 102 | 科祖夫 | 胜 | -35 | 赢 | 169 | 大 |
北马其超 | 2023-04-08 | 戈斯蒂瓦尔 | 87 : 94 | 科祖夫 | 胜 | -7 | 赢 | 181 | 大 |
两队近 6 场交锋,科祖夫胜 4 场,负 2 场,胜率: 66.67% ,赢率: 66.67% ,大率: 66.67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-06 | TFT斯科普里 | 87 : 79 | 科祖夫 | 负 | 8 | 输 | 166 | 小 |
北马杯 | 2025-09-29 | 科祖夫 | 65 : 71 | 图鲁斯 | 负 | -6 | 输 | 136 | 小 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 87 : 86 | 欧洲镍币 | 胜 | 1 | 赢 | 173 | 大 |
俱乐部友谊赛 | 2025-09-21 | 科祖夫 | 76 : 82 | TFT斯科普里 | 负 | -6 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2025-05-01 | 库马诺沃 | 86 : 90 | 科祖夫 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
北马其超 | 2025-04-27 | 科祖夫 | 72 : 90 | 库马诺沃 | 负 | -18 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2025-04-24 | 科祖夫 | 73 : 85 | 库马诺沃 | 负 | -12 | 输 | 158 | 小 |
北马其超 | 2025-04-07 | 科祖夫 | 80 : 90 | 拉波特尼奇 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
北马其超 | 2025-03-30 | KK施库匹 | 89 : 94 | 科祖夫 | 胜 | -5 | 赢 | 183 | 大 |
北马其超 | 2025-03-15 | 科祖夫 | 80 : 72 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 8 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,科祖夫胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-05 | 欧洲镍币 | 81 : 67 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 14 | 输 | 148 | 小 |
北马其超 | 2025-05-10 | 戈斯蒂瓦尔 | 73 : 71 | 华达阿拜维 | 胜 | 2 | 赢 | 144 | 大 |
北马其超 | 2025-05-08 | 戈斯蒂瓦尔 | 84 : 69 | 欧洲镍币 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
北马其超 | 2025-05-03 | 戈斯蒂瓦尔 | 78 : 82 | KK施库匹 | 负 | -4 | 输 | 160 | 小 |
北马其超 | 2025-04-30 | 华达阿拜维 | 84 : 94 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -10 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2025-04-23 | KK施库匹 | 78 : 81 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | -3 | 赢 | 159 | 大 |
北马其超 | 2025-04-06 | 戈斯蒂瓦尔 | 86 : 99 | 凯尔 | 负 | -13 | 输 | 185 | 小 |
北马其超 | 2025-03-30 | 拉波特尼奇 | 90 : 79 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 11 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2025-03-15 | 戈斯蒂瓦尔 | 79 : 90 | KK施库匹 | 负 | -11 | 输 | 169 | 小 |
北马其超 | 2025-03-10 | 菲尼克斯2010 | 89 : 75 | 戈斯蒂瓦尔 | 负 | 14 | 输 | 164 | 小 |
两队近 10 场交锋,戈斯蒂瓦尔胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 7 | 13 | 79.15 | 86.15 | 9 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 12 | 8 | 87 | 78.25 | 4 | 60% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | 欧洲镍币 | 科祖夫 | 3天 |
北马其超 | 2025-10-19 | 科祖夫 | 戈斯蒂瓦尔 | 10天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 科祖夫 | 拉波特尼奇 | 17天 |
北马其超 | 2025-11-02 | 凯尔 | 科祖夫 | 24天 |
北马其超 | 2025-11-09 | 科祖夫 | KK马德扎利 | 31天 |
北马其超 | 2025-11-16 | 菲尼克斯2010 | 科祖夫 | 38天 |
北马其超 | 2025-11-23 | 科祖夫 | KK天使 | 45天 |
北马其超 | 2025-12-06 | 图鲁斯 | 科祖夫 | 59天 |
北马其超 | 2025-12-13 | 科祖夫 | 库马诺沃 | 66天 |
北马其超 | 2025-12-20 | 佩里斯特 | 科祖夫 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | KK天使 | 戈斯蒂瓦尔 | 3天 |
北马其超 | 2025-10-19 | 科祖夫 | 戈斯蒂瓦尔 | 10天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 戈斯蒂瓦尔 | 图鲁斯 | 17天 |
北马其超 | 2025-11-02 | 拉波特尼奇 | 戈斯蒂瓦尔 | 24天 |
北马其超 | 2025-11-09 | 戈斯蒂瓦尔 | 库马诺沃 | 31天 |
北马其超 | 2025-11-16 | 凯尔 | 戈斯蒂瓦尔 | 38天 |
北马其超 | 2025-11-23 | 戈斯蒂瓦尔 | 佩里斯特 | 45天 |
北马其超 | 2025-12-06 | KK马德扎利 | 戈斯蒂瓦尔 | 59天 |
北马其超 | 2025-12-13 | 戈斯蒂瓦尔 | TFT斯科普里 | 66天 |
北马其超 | 2025-12-20 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦尔 | 73天 |