赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-02-08 | 佩里斯特 | 77 : 85 | 菲尼克斯2010 | 负 | -8 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2024-11-09 | 佩里斯特 | 110 : 93 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 17 | 赢 | 203 | 大 |
北马其超 | 2024-02-10 | 菲尼克斯2010 | 67 : 71 | 佩里斯特 | 胜 | -4 | 赢 | 138 | 大 |
北马其超 | 2023-11-06 | 佩里斯特 | 80 : 73 | 菲尼克斯2010 | 胜 | 7 | 赢 | 153 | 大 |
北马其超 | 2023-05-08 | 菲尼克斯2010 | 56 : 81 | 佩里斯特 | 胜 | -25 | 赢 | 137 | 大 |
北马其超 | 2023-04-02 | 菲尼克斯2010 | 74 : 93 | 佩里斯特 | 胜 | -19 | 赢 | 167 | 大 |
北马杯 | 2023-02-18 | 佩里斯特 | 79 : 86 | 菲尼克斯2010 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 7 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-05 | 佩里斯特 | 115 : 75 | 拉波特尼奇 | 胜 | 40 | 赢 | 190 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-19 | 佩里斯特 | 87 : 99 | 雷吉奥 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
北马其超 | 2025-05-08 | 佩里斯特 | 79 : 82 | 拉波特尼奇 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
北马其超 | 2025-05-04 | 拉波特尼奇 | 67 : 85 | 佩里斯特 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
北马其超 | 2025-05-01 | 拉波特尼奇 | 77 : 101 | 佩里斯特 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2025-04-28 | 佩里斯特 | 50 : 79 | 拉波特尼奇 | 负 | -29 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2025-04-23 | 佩里斯特 | 64 : 67 | 拉波特尼奇 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
北马其超 | 2025-04-05 | 佩里斯特 | 67 : 79 | TFT斯科普里 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
北马其超 | 2025-03-30 | 华达阿拜维 | 57 : 98 | 佩里斯特 | 胜 | -41 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 69 : 64 | 凯尔 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-06 | KK天使 | 62 : 79 | 菲尼克斯2010 | 胜 | -17 | 赢 | 141 | 大 |
北马其超 | 2025-04-30 | 图鲁斯 | 84 : 62 | 菲尼克斯2010 | 负 | 22 | 输 | 146 | 小 |
北马其超 | 2025-04-26 | 菲尼克斯2010 | 55 : 87 | 图鲁斯 | 负 | -32 | 输 | 142 | 小 |
北马其超 | 2025-04-24 | 菲尼克斯2010 | 58 : 81 | 图鲁斯 | 负 | -23 | 输 | 139 | 小 |
北马其超 | 2025-04-07 | 菲尼克斯2010 | 85 : 81 | KK施库匹 | 胜 | 4 | 赢 | 166 | 大 |
北马其超 | 2025-03-28 | 图鲁斯 | 85 : 77 | 菲尼克斯2010 | 负 | 8 | 输 | 162 | 小 |
北马其超 | 2025-03-15 | 科祖夫 | 80 : 72 | 菲尼克斯2010 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
北马其超 | 2025-03-10 | 菲尼克斯2010 | 89 : 75 | 戈斯蒂瓦尔 | 胜 | 14 | 赢 | 164 | 大 |
北马其超 | 2025-03-01 | 库马诺沃 | 75 : 84 | 菲尼克斯2010 | 胜 | -9 | 赢 | 159 | 大 |
北马其超 | 2025-02-08 | 佩里斯特 | 77 : 85 | 菲尼克斯2010 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯2010胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 90.65 | 75.3 | 1 | 90% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 11 | 9 | 83 | 80.25 | 7 | 55% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | 佩里斯特 | 凯尔 | 3天 |
欧俱杯 | 2025-10-16 | 塞德维塔青年 | 佩里斯特 | 7天 |
北马其超 | 2025-10-19 | KK马德扎利 | 佩里斯特 | 10天 |
欧俱杯 | 2025-10-22 | 佩里斯特 | HBK普列维萨 | 14天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 佩里斯特 | 菲尼克斯2010 | 17天 |
欧俱杯 | 2025-10-30 | 克拉夫诺斯 | 佩里斯特 | 21天 |
北马其超 | 2025-11-02 | KK天使 | 佩里斯特 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-11-06 | 佩里斯特 | 塞德维塔青年 | 28天 |
北马其超 | 2025-11-09 | 佩里斯特 | 图鲁斯 | 31天 |
欧俱杯 | 2025-11-13 | HBK普列维萨 | 佩里斯特 | 35天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | 图鲁斯 | 菲尼克斯2010 | 3天 |
北马其超 | 2025-10-19 | 菲尼克斯2010 | 库马诺沃 | 10天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 佩里斯特 | 菲尼克斯2010 | 17天 |
北马其超 | 2025-11-02 | 菲尼克斯2010 | TFT斯科普里 | 24天 |
北马其超 | 2025-11-09 | 欧洲镍币 | 菲尼克斯2010 | 31天 |
北马其超 | 2025-11-16 | 菲尼克斯2010 | 科祖夫 | 38天 |
北马其超 | 2025-11-23 | 拉波特尼奇 | 菲尼克斯2010 | 45天 |
北马其超 | 2025-12-06 | 菲尼克斯2010 | 凯尔 | 59天 |
北马其超 | 2025-12-13 | KK马德扎利 | 菲尼克斯2010 | 66天 |
北马其超 | 2025-12-20 | 菲尼克斯2010 | 戈斯蒂瓦尔 | 73天 |