赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-06 | KK天使 | 62 : 79 | 菲尼克斯2010 | 负 | -17 | 输 | 141 | 小 |
北马乙 | 2025-05-15 | KK天使 | 71 : 80 | KK索科利1933 | 负 | -9 | 输 | 151 | 小 |
北马乙 | 2025-03-26 | KK天使 | 50 : 63 | 斯科普里B队 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
北马乙 | 2025-02-03 | KK天使 | 83 : 69 | 奥赫里德 | 胜 | 14 | 赢 | 152 | 大 |
北马乙 | 2024-11-30 | 沃德诺桑斯 | 77 : 95 | KK天使 | 胜 | -18 | 赢 | 172 | 大 |
北马乙 | 2024-02-11 | KK天使 | 80 : 54 | KK伯雷茨韦莱斯 | 胜 | 26 | 赢 | 134 | 大 |
北马乙 | 2023-11-02 | KK天使 | 54 : 75 | 库马诺沃 | 负 | -21 | 输 | 129 | 小 |
北马乙 | 2023-05-12 | 华达阿拜维 | 82 : 73 | KK天使 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
北马乙 | 2023-03-07 | KK天使 | 69 : 52 | 斯科普里B队 | 胜 | 17 | 赢 | 121 | 大 |
北马乙 | 2023-03-03 | 拉博特尼基2018 | 76 : 84 | KK天使 | 胜 | -8 | 赢 | 160 | 大 |
两队近 10 场交锋,KK天使胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-05 | 佩里斯特 | 115 : 75 | 拉波特尼奇 | 胜 | 40 | 赢 | 190 | 大 |
篮冠联 | 2025-09-19 | 佩里斯特 | 87 : 99 | 雷吉奥 | 负 | -12 | 输 | 186 | 小 |
北马其超 | 2025-05-08 | 佩里斯特 | 79 : 82 | 拉波特尼奇 | 负 | -3 | 输 | 161 | 小 |
北马其超 | 2025-05-04 | 拉波特尼奇 | 67 : 85 | 佩里斯特 | 胜 | -18 | 赢 | 152 | 大 |
北马其超 | 2025-05-01 | 拉波特尼奇 | 77 : 101 | 佩里斯特 | 胜 | -24 | 赢 | 178 | 大 |
北马其超 | 2025-04-28 | 佩里斯特 | 50 : 79 | 拉波特尼奇 | 负 | -29 | 输 | 129 | 小 |
北马其超 | 2025-04-23 | 佩里斯特 | 64 : 67 | 拉波特尼奇 | 负 | -3 | 输 | 131 | 小 |
北马其超 | 2025-04-05 | 佩里斯特 | 67 : 79 | TFT斯科普里 | 负 | -12 | 输 | 146 | 小 |
北马其超 | 2025-03-30 | 华达阿拜维 | 57 : 98 | 佩里斯特 | 胜 | -41 | 赢 | 155 | 大 |
北马其超 | 2025-03-16 | 佩里斯特 | 69 : 64 | 凯尔 | 胜 | 5 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,佩里斯特胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 2 | 18 | 68.5 | 91.25 | 12 | 10% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 90.65 | 75.3 | 1 | 90% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | KK天使 | 戈斯蒂瓦尔 | 3天 |
北马其超 | 2025-10-19 | KK天使 | 图鲁斯 | 10天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 库马诺沃 | KK天使 | 17天 |
北马其超 | 2025-11-02 | KK天使 | 佩里斯特 | 24天 |
北马其超 | 2025-11-09 | TFT斯科普里 | KK天使 | 31天 |
北马其超 | 2025-11-16 | KK天使 | 欧洲镍币 | 38天 |
北马其超 | 2025-11-23 | 科祖夫 | KK天使 | 45天 |
北马其超 | 2025-12-06 | KK天使 | 拉波特尼奇 | 59天 |
北马其超 | 2025-12-13 | 凯尔 | KK天使 | 66天 |
北马其超 | 2025-12-20 | KK天使 | KK马德扎利 | 73天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
北马其超 | 2025-10-12 | 佩里斯特 | 凯尔 | 3天 |
欧俱杯 | 2025-10-16 | 塞德维塔青年 | 佩里斯特 | 7天 |
北马其超 | 2025-10-19 | KK马德扎利 | 佩里斯特 | 10天 |
欧俱杯 | 2025-10-22 | 佩里斯特 | HBK普列维萨 | 14天 |
北马其超 | 2025-10-26 | 佩里斯特 | 菲尼克斯2010 | 17天 |
欧俱杯 | 2025-10-30 | 克拉夫诺斯 | 佩里斯特 | 21天 |
北马其超 | 2025-11-02 | KK天使 | 佩里斯特 | 24天 |
欧俱杯 | 2025-11-06 | 佩里斯特 | 塞德维塔青年 | 28天 |
北马其超 | 2025-11-09 | 佩里斯特 | 图鲁斯 | 31天 |
欧俱杯 | 2025-11-13 | HBK普列维萨 | 佩里斯特 | 35天 |