赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-05-05 | 巴西女篮 | 44 : 108 | 狂热 | 胜 | -64 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 1 场交锋,印第安纳狂热胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-27 | 风暴 | 75 : 95 | 狂热 | 胜 | -20 | 赢 | 170 | 大 |
WNBA | 2025-08-25 | 狂热 | 84 : 97 | 山猫 | 负 | -13 | 输 | 181 | 小 |
WNBA | 2025-08-23 | 山猫 | 95 : 90 | 狂热 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
WNBA | 2025-08-18 | 狂热 | 99 : 93 | 阳光 | 胜 | 6 | 赢 | 192 | 大 |
WNBA | 2025-08-16 | 神秘人 | 88 : 84 | 狂热 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
WNBA | 2025-08-13 | 飞翼 | 81 : 80 | 狂热 | 负 | 1 | 输 | 161 | 小 |
WNBA | 2025-08-10 | 天空 | 70 : 92 | 狂热 | 胜 | -22 | 赢 | 162 | 大 |
WNBA | 2025-08-08 | 狂热 | 60 : 95 | 水星 | 负 | -35 | 输 | 155 | 小 |
WNBA | 2025-08-06 | 狂热 | 91 : 100 | 火花 | 负 | -9 | 输 | 191 | 小 |
WNBA | 2025-08-04 | 狂热 | 78 : 74 | 风暴 | 胜 | 4 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,印第安纳狂热胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美洲杯女 | 2025-07-07 | 美国女篮 | 92 : 84 | 巴西女篮 | 负 | 8 | 输 | 176 | 小 |
美洲杯女 | 2025-07-06 | 阿根廷女篮 | 68 : 108 | 巴西女篮 | 胜 | -40 | 赢 | 176 | 大 |
美洲杯女 | 2025-07-05 | 墨西哥女篮 | 61 : 84 | 巴西女篮 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
美洲杯女 | 2025-07-02 | 萨尔瓦多女篮 | 49 : 106 | 巴西女篮 | 胜 | -57 | 赢 | 155 | 大 |
美洲杯女 | 2025-07-01 | 巴西女篮 | 73 : 46 | 多米尼加女篮 | 胜 | 27 | 赢 | 119 | 大 |
美洲杯女 | 2025-07-01 | 加拿大女篮 | 65 : 74 | 巴西女篮 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
美洲杯女 | 2025-06-29 | 巴西女篮 | 71 : 50 | 阿根廷女篮 | 胜 | 21 | 赢 | 121 | 大 |
国际赛女 | 2025-06-23 | 加拿大女篮 | 55 : 74 | 巴西女篮 | 胜 | -19 | 赢 | 129 | 大 |
WNBA | 2025-05-05 | 巴西女篮 | 44 : 108 | 狂热 | 负 | -64 | 输 | 152 | 小 |
WNBA | 2025-05-03 | 巴西女篮 | 62 : 89 | 天空 | 负 | -27 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴西女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 5 | 31 | 78 | 89.1 | -11.1 | 6 | 13.9% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
WNBA | 2025-08-30 | 火花 | 狂热 | 3天 |
WNBA | 2025-09-01 | 女武神 | 狂热 | 5天 |
WNBA | 2025-09-03 | 水星 | 狂热 | 7天 |
WNBA | 2025-09-06 | 狂热 | 天空 | 10天 |
WNBA | 2025-09-08 | 神秘人 | 狂热 | 12天 |
WNBA | 2025-09-10 | 狂热 | 山猫 | 14天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|