马歇尔大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 马歇尔大学 | 78 : 72 | 麻萨诸塞大学 | 胜 | 6 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 马歇尔大学 | 74 : 77 | 阿肯色州立 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 佐治亚州立 | 76 : 79 | 马歇尔大学 | 胜 | -3 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-03-01 | 阿帕拉州立 | 57 : 75 | 马歇尔大学 | 胜 | -18 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 欧道明大学 | 66 : 83 | 马歇尔大学 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 马歇尔大学 | 69 : 59 | 阿帕拉州立 | 胜 | 10 | 赢 | 128 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 马歇尔大学 | 81 : 77 | 欧道明大学 | 胜 | 4 | 赢 | 158 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 马歇尔大学 | 68 : 79 | 路易斯安那拉法叶分校 | 负 | -11 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 马歇尔大学 | 82 : 91 | 南阿拉巴马 | 负 | -9 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 阿肯色州立 | 72 : 77 | 马歇尔大学 | 胜 | -5 | 赢 | 149 | 大 |
两队近 10 场交锋,马歇尔大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
利普斯科姆勃大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 利普斯科姆勃大学 | 61 : 105 | 范德比尔特大学 | 负 | -44 | 输 | 166 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 利普斯科姆勃大学 | 55 : 82 | 爱荷华州立 | 负 | -27 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 北阿拉巴马 | 65 : 76 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -11 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 夏洛特皇后大学 | 75 : 81 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 中阿肯色大学 | 66 : 84 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -18 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 中阿肯色大学 | 60 : 78 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -18 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-02-25 | 利普斯科姆勃大学 | 95 : 78 | 奥斯汀皮耶州立 | 胜 | 17 | 赢 | 173 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 北阿拉巴马 | 63 : 75 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -12 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-02-19 | 利普斯科姆勃大学 | 57 : 66 | 东肯塔基大学 | 负 | -9 | 输 | 123 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 佛罗里达湾岸大学 | 68 : 82 | 利普斯科姆勃大学 | 胜 | -14 | 赢 | 150 | 大 |
两队近 10 场交锋,利普斯科姆勃大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
马歇尔大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 24 | 8 | 81.75 | 71.28 | 3 | 75% |
利普斯科姆勃大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 20 | 13 | 76.39 | 71 | 3 | 61% |
马歇尔大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 托莱多大学 | 马歇尔大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 马歇尔大学 | 依隆大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚大学 | 马歇尔大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 马歇尔大学 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 马歇尔大学 | 默西赫斯特大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 马歇尔大学 | 利普斯科姆勃大学 | 20天 |
利普斯科姆勃大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 莫瑟尔 | 利普斯科姆勃大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 北卡阿什维尔分校 | 利普斯科姆勃大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-15 | 利普斯科姆勃大学 | 布莱安 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 贝尔蒙特大学 | 利普斯科姆勃大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 利普斯科姆勃大学 | 西卡罗来纳大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 马歇尔大学 | 利普斯科姆勃大学 | 20天 |