迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 欧道明大学 | 72 : 87 | 迈阿密 | 胜 | -15 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-03-16 | 迈阿密 | 74 : 76 | 阿克伦大学 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 肯特州立大学 | 64 : 72 | 迈阿密 | 胜 | -8 | 赢 | 136 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 东密西根 | 75 : 81 | 迈阿密 | 胜 | -6 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-03-08 | 波尔州立大学 | 66 : 79 | 迈阿密 | 胜 | -13 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-03-05 | 迈阿密 | 84 : 69 | 布法罗大学 | 胜 | 15 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 迈阿密 | 66 : 75 | 俄亥俄大学 | 负 | -9 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 北伊利诺大学 | 58 : 87 | 迈阿密 | 胜 | -29 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-02-22 | 肯特州立大学 | 92 : 96 | 迈阿密 | 胜 | -4 | 赢 | 188 | 大 |
| NCAA | 2025-02-19 | 迈阿密 | 66 : 76 | 东密西根 | 负 | -10 | 输 | 142 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密(俄亥俄)胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 64 : 93 | 堪萨斯州立大学 | 负 | -29 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 弗吉尼亚军事学院 | 64 : 57 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 7 | 输 | 121 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 萨姆福德学院 | 100 : 108 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 查他努加大学 | 75 : 63 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 负 | 12 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 78 : 61 | 莫瑟尔 | 胜 | 17 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-02-20 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 49 : 65 | 东田纳西州立大学 | 负 | -16 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 58 : 50 | 弗尔曼大学 | 胜 | 8 | 赢 | 108 | 大 |
| NCAA | 2025-02-13 | 弗吉尼亚军事学院 | 54 : 80 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -26 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 西卡罗来纳大学 | 70 : 74 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 胜 | -4 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-02-06 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 76 : 61 | 军事学院 | 胜 | 15 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 10 场交锋,北卡罗莱纳绿乡大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
迈阿密(俄亥俄)
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 70.59 | 70.03 | 0 | 8 | 46.9% |
北卡罗莱纳绿乡大学
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 20 | 12 | 72.06 | 64.5 | 3 | 62% |
迈阿密(俄亥俄)
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 迈阿密 | 三一基督学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 美国空军学院 | 迈阿密 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 迈阿密 | 默西赫斯特大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 迈阿密 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 迈阿密 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 20天 |
北卡罗莱纳绿乡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 依隆大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 北卡罗莱纳州立大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 夏洛特皇后大学 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 杨斯镇州立 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 特拉华大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 迈阿密 | 北卡罗莱纳绿乡大学 | 20天 |