弗吉尼亚理工大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 南查理斯顿大学 | 67 : 98 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -31 | 赢 | 165 | 大 |
| NCAA | 2025-03-12 | 加州大学伯克利分校 | 82 : 73 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 弗吉尼亚理工大学 | 47 : 65 | 克莱姆森大学 | 负 | -18 | 输 | 112 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 北卡罗莱纳大学 | 91 : 59 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 32 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 雪城大学 | 95 : 101 | 弗吉尼亚理工大学 | 胜 | -6 | 赢 | 196 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 路易斯维尔大学 | 71 : 66 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 弗吉尼亚理工大学 | 81 : 68 | 迈阿密大学 | 胜 | 13 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-02-19 | 弗吉尼亚理工大学 | 36 : 54 | 波士顿学院 | 负 | -18 | 输 | 90 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 弗吉尼亚大学 | 73 : 70 | 弗吉尼亚理工大学 | 负 | 3 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 弗吉尼亚理工大学 | 65 : 63 | 圣母大学 | 胜 | 2 | 赢 | 128 | 大 |
两队近 10 场交锋,弗吉尼亚理工大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
科罗拉多州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 红雀医学院 | 64 : 98 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -34 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-03-24 | 科罗拉多州立大学 | 71 : 72 | 马里兰大学 | 负 | -1 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-03-22 | 科罗拉多州立大学 | 78 : 70 | 孟菲斯 | 胜 | 8 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-03-16 | 博伊西州立大学 | 56 : 69 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -13 | 赢 | 125 | 大 |
| NCAA | 2025-03-15 | 犹他州立大学 | 72 : 83 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 内华达大学 | 59 : 67 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-03-08 | 科罗拉多州立大学 | 83 : 73 | 博伊西州立大学 | 胜 | 10 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-03-05 | 圣何塞州立大学 | 56 : 83 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 犹他州立大学 | 66 : 93 | 科罗拉多州立大学 | 胜 | -27 | 赢 | 159 | 大 |
| NCAA | 2025-02-26 | 科罗拉多州立大学 | 77 : 55 | 美国空军学院 | 胜 | 22 | 赢 | 132 | 大 |
两队近 10 场交锋,科罗拉多州立大学胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
弗吉尼亚理工大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 19 | 14 | 74.21 | 69.76 | 8 | 58% |
科罗拉多州立大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 15 | 18 | 72.45 | 71.36 | 8 | 45% |
弗吉尼亚理工大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 普罗维登斯学院 | 弗吉尼亚理工大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 弗吉尼亚理工大学 | 圣约瑟大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 弗吉尼亚理工大学 | 夏洛特大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 弗吉尼亚理工大学 | 布莱恩特大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 弗吉尼亚理工大学 | 科罗拉多州立大学 | 19天 |
科罗拉多州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 科罗拉多州立大学 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 科罗拉多州立大学 | 加州科大 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 芝加哥洛约拉大学 | 科罗拉多州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 科罗拉多州立大学 | 丹佛大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 弗吉尼亚理工大学 | 科罗拉多州立大学 | 19天 |