新墨西哥州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 亚当斯州立大学 | 72 : 83 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -11 | 赢 | 155 | 大 |
| NCAA | 2025-03-14 | 新墨西哥州立大学 | 77 : 80 | 肯尼索州立 | 负 | -3 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 76 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 新墨西哥州立大学 | 67 : 55 | 路易斯安那理工大学 | 胜 | 12 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 西肯塔基 | 47 : 65 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -18 | 赢 | 112 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 中田纳西州立大学 | 71 : 66 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 新墨西哥州立大学 | 60 : 49 | 肯尼索州立 | 胜 | 11 | 赢 | 109 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 新墨西哥州立大学 | 61 : 52 | 杰克逊维尔州立大学 | 胜 | 9 | 赢 | 113 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 佛罗里达国际大学 | 48 : 76 | 新墨西哥州立大学 | 胜 | -28 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 自由大学 | 64 : 54 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
两队近 10 场交锋,新墨西哥州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
佐治亚州立
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 佐治亚州立 | 49 : 71 | 东密西根 | 负 | -22 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 佐治亚州立 | 76 : 79 | 马歇尔大学 | 负 | -3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 佐治亚南方大学 | 71 : 80 | 佐治亚州立 | 胜 | -9 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-03-01 | 佐治亚州立 | 75 : 76 | 佐治亚南方大学 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 佐治亚州立 | 74 : 80 | 卡罗莱纳海岸大学 | 负 | -6 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 佐治亚州立 | 76 : 70 | 欧道明大学 | 胜 | 6 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 佐治亚州立 | 63 : 83 | 詹姆斯麦迪逊大学 | 负 | -20 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 阿帕拉州立 | 65 : 70 | 佐治亚州立 | 胜 | -5 | 赢 | 135 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 欧道明大学 | 75 : 97 | 佐治亚州立 | 胜 | -22 | 赢 | 172 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 佐治亚州立 | 80 : 75 | 布法罗大学 | 胜 | 5 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 10 场交锋,佐治亚州立胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
新墨西哥州立大学
[NCAA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 21 | 58.97 | 61.33 | 13 | 30% |
佐治亚州立
[NCAA排名第14]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 10 | 21 | 66.71 | 69.35 | 14 | 32% |
新墨西哥州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-12 | 新墨西哥州立大学 | 新墨西哥高地大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 新墨西哥州立大学 | 新墨西哥大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 新墨西哥州立大学 | 萨姆福德学院 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 加州大学尔湾分校 | 新墨西哥州立大学 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 新墨西哥州立大学 | 佐治亚州立 | 20天 |
佐治亚州立
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 辛辛那提大学 | 佐治亚州立 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-11 | 佐治亚州立 | 长老会学院 | 4天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 佐治亚州立 | 福特谷州立大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 亚利桑那州立大学 | 佐治亚州立 | 11天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 南达科他州立大学 | 佐治亚州立 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 佐治亚州立 | 萨姆福德学院 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 新墨西哥州立大学 | 佐治亚州立 | 20天 |