北亚利桑那大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北亚利桑那大学 | 71 : 77 | 德瑞克大学 | 负 | -6 | 输 | 148 | 小 |
| CBI | 2025-03-24 | 夏洛特皇后大学 | 85 : 78 | 北亚利桑那大学 | 负 | 7 | 输 | 163 | 小 |
| NCAA | 2025-03-10 | 北亚利桑那大学 | 65 : 74 | 蒙大拿大学 | 负 | -9 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 东华盛顿大学 | 53 : 66 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -13 | 赢 | 119 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 北亚利桑那大学 | 82 : 79 | 爱达荷州立大学 | 胜 | 3 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 北科罗拉多大学 | 83 : 73 | 北亚利桑那大学 | 负 | 10 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 东华盛顿大学 | 67 : 87 | 北亚利桑那大学 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 爱达荷大学 | 83 : 78 | 北亚利桑那大学 | 负 | 5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 北亚利桑那大学 | 65 : 61 | 萨克拉门托州立大学 | 胜 | 4 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 北亚利桑那大学 | 46 : 58 | 波特兰州立大学 | 负 | -12 | 输 | 104 | 小 |
两队近 10 场交锋,北亚利桑那大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 东南密苏里州立大学 | 67 : 92 | 圣路易斯大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 艾德华兹维尔大学 | 69 : 48 | 东南密苏里州立大学 | 负 | 21 | 输 | 117 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 阿肯色岩城 | 59 : 78 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 东南密苏里州立大学 | 58 : 73 | 东伊利诺大学 | 负 | -15 | 输 | 131 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 东南密苏里州立大学 | 83 : 68 | 艾德华兹维尔大学 | 胜 | 15 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 林登伍德 | 58 : 74 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -16 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 西伊利诺大学 | 66 : 87 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 153 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 田纳西理工大学 | 69 : 83 | 东南密苏里州立大学 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-02-12 | 东南密苏里州立大学 | 57 : 45 | 阿肯色岩城 | 胜 | 12 | 赢 | 102 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 东南密苏里州立大学 | 79 : 74 | 南印第安纳大学 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
两队近 10 场交锋,东南密苏里州立大学胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
北亚利桑那大学
[NCAA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 12 | 23 | 73.74 | 74.71 | 9 | 34% |
东南密苏里州立大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 19 | 16 | 77.66 | 75.97 | 5 | 54% |
北亚利桑那大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 北亚利桑那大学 | 正义学院 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 亚利桑那大学 | 北亚利桑那大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 北亚利桑那大学 | 安柏瑞德航空航天大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 北亚利桑那大学 | 加州科大 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东南密苏里州立大学 | 20天 |
东南密苏里州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 密苏里大学 | 东南密苏里州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 东南密苏里州立大学 | 韦伯斯特大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 东南密苏里州立大学 | 圣托马斯 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 爱荷华大学 | 东南密苏里州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 东南密苏里州立大学 | 加州科大 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 北亚利桑那大学 | 东南密苏里州立大学 | 20天 |