怀俄明大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 北方州立大学 | 75 : 99 | 怀俄明大学 | 胜 | -24 | 赢 | 174 | 大 |
| NCAA | 2025-03-13 | 怀俄明大学 | 61 : 66 | 圣何塞州立大学 | 负 | -5 | 输 | 127 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 怀俄明大学 | 58 : 62 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 圣地亚哥州立大学 | 72 : 69 | 怀俄明大学 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 怀俄明大学 | 61 : 84 | 内华达大学 | 负 | -23 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 圣何塞州立大学 | 82 : 73 | 怀俄明大学 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-19 | 美国空军学院 | 62 : 69 | 怀俄明大学 | 胜 | -7 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 怀俄明大学 | 53 : 88 | 科罗拉多州立大学 | 负 | -35 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 怀俄明大学 | 67 : 71 | 新墨西哥大学 | 负 | -4 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | 68 : 57 | 怀俄明大学 | 负 | 11 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,怀俄明大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
丹佛大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 丹佛大学 | 70 : 84 | 华盛顿大学 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 丹佛大学 | 73 : 84 | 西雅图大学 | 负 | -11 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 丹佛大学 | 62 : 80 | 圣托马斯 | 负 | -18 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 南达科他州立大学 | 62 : 78 | 丹佛大学 | 胜 | -16 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 丹佛大学 | 56 : 64 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | 负 | -8 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 奥罗尔罗伯茨大学 | 60 : 71 | 丹佛大学 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 丹佛大学 | 84 : 89 | 北达科他州立大学 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 丹佛大学 | 68 : 64 | 北达科他大学 | 胜 | 4 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 圣托马斯 | 79 : 76 | 丹佛大学 | 负 | 3 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 南达科他大学 | 86 : 79 | 丹佛大学 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
两队近 10 场交锋,丹佛大学胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
怀俄明大学
[NCAA排名第11]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 9 | 22 | 69.16 | 72.06 | 11 | 29% |
丹佛大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 72.66 | 75.06 | 6 | 47% |
怀俄明大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 怀俄明大学 | 加州州立富勒顿分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 怀俄明大学 | 奥斯汀皮耶州立 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 怀俄明大学 | 诺佛克州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 怀俄明大学 | 丹佛大学 | 19天 |
丹佛大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 蒙大拿州立大学 | 丹佛大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 丹佛大学 | 德州圣安东尼大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-21 | 科罗拉多州立大学 | 丹佛大学 | 14天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 亚利桑那大学 | 丹佛大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 怀俄明大学 | 丹佛大学 | 19天 |