| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 70 : 84 | 西点军校 | 负 | -14 | 输 | 154 | 小 |
两队近 1 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 菲尔莱狄更斯大学 | 50 : 88 | 爱荷华州立 | 负 | -38 | 输 | 138 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 菲尔莱狄更斯大学 | 72 : 76 | 中康涅狄格州立大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 斯通希尔学院 | 56 : 71 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -15 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 长岛大学 | 74 : 55 | 菲尔莱狄更斯大学 | 负 | 19 | 输 | 129 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 斯通希尔学院 | 69 : 82 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -13 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 菲尔莱狄更斯大学 | 80 : 85 | 圣弗朗西斯大学 | 负 | -5 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 菲尔莱狄更斯大学 | 60 : 65 | 默西赫斯特大学 | 负 | -5 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 菲尔莱狄更斯大学 | 58 : 62 | 长岛大学 | 负 | -4 | 输 | 120 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 芝加哥州立大学 | 49 : 91 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -42 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 瓦格纳大学 | 58 : 69 | 菲尔莱狄更斯大学 | 胜 | -11 | 赢 | 127 | 大 |
两队近 10 场交锋,费尔莱迪金森大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
西点军校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 纽约州立大学海事学院 | 49 : 73 | 西点军校 | 胜 | -24 | 赢 | 122 | 大 |
| CBI | 2025-03-25 | 西点军校 | 65 : 68 | 佛罗里达湾岸大学 | 负 | -3 | 输 | 133 | 小 |
| CBI | 2025-03-24 | 依隆大学 | 78 : 83 | 西点军校 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 西点军校 | 55 : 84 | 科尔盖特大学 | 负 | -29 | 输 | 139 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 理海大学 | 89 : 67 | 西点军校 | 负 | 22 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 西点军校 | 65 : 81 | 拉法叶学院 | 负 | -16 | 输 | 146 | 小 |
| NCAA | 2025-02-24 | 西点军校 | 53 : 84 | 巴克尼尔大学 | 负 | -31 | 输 | 137 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 美国大学 | 69 : 76 | 西点军校 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 西点军校 | 54 : 61 | 海军官校 | 负 | -7 | 输 | 115 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 西点军校 | 64 : 60 | 马里兰洛约拉分校 | 胜 | 4 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 10 场交锋,西点军校胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
费尔莱迪金森大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 19 | 15 | 77.82 | 74.91 | 1 | 56% |
西点军校
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 73.09 | 70.36 | 5 | 52% |
费尔莱迪金森大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 圣彼德斯大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 德克萨斯大学 | 菲尔莱狄更斯大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 新泽西学院 | 菲尔莱狄更斯大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 菲尔莱狄更斯大学 | 圣伊丽莎白大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 菲尔莱狄更斯大学 | 东德克萨斯农工大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 菲尔莱狄更斯大学 | 西点军校 | 20天 |
西点军校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 圣托马斯 | 西点军校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 西点军校 | 杜克大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西点军校 | 哈佛大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 康奈尔大学 | 西点军校 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 毛利斯特大学 | 西点军校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 东德克萨斯农工大学 | 西点军校 | 19天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 菲尔莱狄更斯大学 | 西点军校 | 20天 |