萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 勒图诺大学 | 59 : 95 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -36 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-03-12 | 萨姆休斯顿州立大学 | 65 : 79 | 得州大学埃尔帕索分校 | 负 | -14 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 76 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -7 | 赢 | 145 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 得州大学埃尔帕索分校 | 87 : 89 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 176 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那理工大学 | 90 : 67 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 70 : 74 | 中田纳西州立大学 | 负 | -4 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 萨姆休斯顿州立大学 | 78 : 62 | 西肯塔基 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 肯尼索州立 | 76 : 78 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -2 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 杰克逊维尔州立大学 | 61 : 66 | 萨姆休斯顿州立大学 | 胜 | -5 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-02-09 | 萨姆休斯顿州立大学 | 61 : 64 | 自由大学 | 负 | -3 | 输 | 125 | 小 |
两队近 10 场交锋,萨姆休斯顿州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
爱达荷州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 帕克学院 | 71 : 81 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| NCAA | 2025-03-11 | 蒙大拿州立大学 | 80 : 60 | 爱达荷州立大学 | 负 | 20 | 输 | 140 | 小 |
| NCAA | 2025-03-04 | 北亚利桑那大学 | 82 : 79 | 爱达荷州立大学 | 负 | 3 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 爱达荷州立大学 | 78 : 54 | 东华盛顿大学 | 胜 | 24 | 赢 | 132 | 大 |
| NCAA | 2025-02-28 | 爱达荷州立大学 | 69 : 65 | 爱达荷大学 | 胜 | 4 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 萨克拉门托州立大学 | 66 : 83 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 149 | 大 |
| NCAA | 2025-02-21 | 波特兰州立大学 | 74 : 82 | 爱达荷州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 爱达荷州立大学 | 69 : 74 | 蒙大拿州立大学 | 负 | -5 | 输 | 143 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 爱达荷州立大学 | 68 : 81 | 蒙大拿大学 | 负 | -13 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 爱达荷州立大学 | 72 : 67 | 韦伯州立大学 | 胜 | 5 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 10 场交锋,爱达荷州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
萨姆休斯顿州立大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 73.16 | 58.88 | 1 | 78% |
爱达荷州立大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 11 | 21 | 69.16 | 71 | 8 | 34% |
萨姆休斯顿州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 得克萨斯理工大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 犹他大学 | 萨姆休斯顿州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 萨姆休斯顿州立大学 | 怀俄明大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 萨姆休斯顿州立大学 | 希莱纳大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 20天 |
爱达荷州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 圣地亚戈大学 | 爱达荷州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-10 | 圣地亚哥州立大学 | 爱达荷州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 西雅图大学 | 爱达荷州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣塔克拉拉大学 | 爱达荷州立大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 爱达荷州立大学 | 正义学院 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 萨姆休斯顿州立大学 | 爱达荷州立大学 | 20天 |