| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2024-11-18 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2024-11-17 | 波特兰大学 | 63 : 61 | 加州州立大学长滩分校 | 胜 | 2 | 赢 | 124 | 大 |
| NCAA | 2023-11-07 | 加州州立大学长滩分校 | 73 : 78 | 波特兰大学 | 胜 | -5 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 3 场交锋,波特兰大学胜 3 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
波特兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 阿肯色大学派恩布拉夫分校 | 74 : 83 | 波特兰大学 | 胜 | -9 | 赢 | 157 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 维拉美特 | 83 : 120 | 波特兰大学 | 胜 | -37 | 赢 | 203 | 大 |
| NCAA | 2025-03-08 | 佩珀代因大学 | 86 : 73 | 波特兰大学 | 负 | 13 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 波特兰大学 | 80 : 82 | 圣地亚戈大学 | 负 | -2 | 输 | 162 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 佩珀代因大学 | 67 : 87 | 波特兰大学 | 胜 | -20 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 波特兰大学 | 81 : 73 | 太平洋大学 | 胜 | 8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2025-02-20 | 波特兰大学 | 66 : 79 | 加州圣玛丽大学 | 负 | -13 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 洛约拉马利蒙特大学 | 78 : 89 | 波特兰大学 | 胜 | -11 | 赢 | 167 | 大 |
| NCAA | 2025-02-14 | 俄勒冈州立大学 | 72 : 84 | 波特兰大学 | 胜 | -12 | 赢 | 156 | 大 |
| NCAA | 2025-02-07 | 圣塔克拉拉大学 | 97 : 50 | 波特兰大学 | 负 | 47 | 输 | 147 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-05 | 加州州立大学长滩分校 | 45 : 77 | 圣地亚哥州立大学 | 负 | -32 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-03-09 | 加州科大 | 83 : 69 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 14 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 加州州立大学长滩分校 | 63 : 70 | 加州大学圣地亚哥分校 | 负 | -7 | 输 | 133 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 70 | 加州大学尔湾分校 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-02-28 | 加州州立贝克斯菲尔德分校 | 88 : 87 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 加州大学圣塔巴巴拉分校 | 58 : 56 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 2 | 输 | 114 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 加州州立大学长滩分校 | 66 : 87 | 加州大学河滨分校 | 负 | -21 | 输 | 153 | 小 |
| NCAA | 2025-02-14 | 加州州立大学长滩分校 | 60 : 62 | 夏威夷大学 | 负 | -2 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 加州州立北岭分校 | 81 : 78 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 3 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-02-07 | 加州大学戴维斯分校 | 73 : 65 | 加州州立大学长滩分校 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,加州州立大学长滩分校胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波特兰大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 14 | 19 | 77.76 | 78.61 | 8 | 42% |
加州州立大学长滩分校
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 17 | 16 | 76.48 | 74.39 | 7 | 52% |
波特兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 波特兰大学 | 加州大学戴维斯分校 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 怀俄明大学 | 波特兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 波特兰大学 | 加州州立富勒顿分校 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波特兰大学 | 北科罗拉多大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 波特兰大学 | 圣托马斯 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 波特兰大学 | 加州州立大学长滩分校 | 20天 |
加州州立大学长滩分校
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 加州州立弗雷斯诺分校 | 加州州立大学长滩分校 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 太平洋大学 | 加州州立大学长滩分校 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-17 | 加州州立大学长滩分校 | 伊利诺州立大学 | 10天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 加州州立大学长滩分校 | 贵族骑士 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州州立大学长滩分校 | 蒙大拿州立大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-27 | 波特兰大学 | 加州州立大学长滩分校 | 20天 |