宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 费尔菲尔德大学 | 68 : 76 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 144 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 86 : 75 | 威斯康星大学 | 胜 | 11 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 马里兰大学 | 68 : 64 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 宾夕法尼亚州立大学 | 78 : 83 | 印第安纳大学 | 负 | -5 | 输 | 161 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 宾夕法尼亚州立大学 | 69 : 60 | 明尼苏达大学 | 胜 | 9 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-02-20 | 内布拉斯加大学 | 72 : 89 | 宾夕法尼亚州立大学 | 胜 | -17 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 华盛顿大学 | 75 : 73 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 2 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-02-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 67 : 92 | 南加州大学 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 宾夕法尼亚州立大学 | 54 : 78 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -24 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-02-05 | 明尼苏达大学 | 69 : 61 | 宾夕法尼亚州立大学 | 负 | 8 | 输 | 130 | 小 |
两队近 10 场交锋,宾夕法尼亚州立大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
波士顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 波士顿大学 | 76 : 75 | 东北大学 | 胜 | 1 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2025-03-07 | 海军官校 | 86 : 78 | 波士顿大学 | 负 | 8 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 路易斯安那拉法叶分校 | 64 : 66 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 130 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 波士顿大学 | 79 : 68 | 理海大学 | 胜 | 11 | 赢 | 147 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 波士顿大学 | 44 : 48 | 美国大学 | 负 | -4 | 输 | 92 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 马里兰洛约拉分校 | 66 : 68 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 134 | 大 |
| NCAA | 2025-02-16 | 科尔盖特大学 | 91 : 93 | 波士顿大学 | 胜 | -2 | 赢 | 184 | 大 |
| NCAA | 2025-02-13 | 波士顿大学 | 60 : 76 | 巴克尼尔大学 | 负 | -16 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-02-09 | 波士顿大学 | 52 : 72 | 圣十字学院 | 负 | -20 | 输 | 124 | 小 |
| NCAA | 2025-02-06 | 海军官校 | 65 : 87 | 波士顿大学 | 胜 | -22 | 赢 | 152 | 大 |
两队近 10 场交锋,波士顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
宾夕法尼亚州立大学
[NCAA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 22 | 13 | 72.31 | 68.4 | 5 | 63% |
波士顿大学
[NCAA排名第6]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 17 | 67.09 | 67.22 | 6 | 47% |
宾夕法尼亚州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 纽黑文 | 宾夕法尼亚州立大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 宾夕法尼亚州立大学 | 海军官校 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 拉萨尔大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 宾夕法尼亚州立大学 | 哈佛大学 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 普罗维登斯学院 | 宾夕法尼亚州立大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 波士顿大学 | 19天 |
波士顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 西北大学 | 波士顿大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 波士顿大学 | 布朗大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 波士顿大学 | 梅里马克学院 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 哥伦比亚大学 | 波士顿大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 波士顿大学 | 哈佛大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 宾夕法尼亚州立大学 | 波士顿大学 | 19天 |