乔治华盛顿大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 缅因大学 | 47 : 67 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -20 | 赢 | 114 | 大 |
| CBC邀请赛 | 2025-04-01 | 乔治华盛顿大学 | 59 : 89 | 博伊西州立大学 | 负 | -30 | 输 | 148 | 小 |
| NCAA | 2025-03-15 | 乔治华盛顿大学 | 65 : 80 | 乔治梅森大学 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| NCAA | 2025-03-14 | 福特汉姆大学 | 81 : 88 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -7 | 赢 | 169 | 大 |
| NCAA | 2025-03-06 | 乔治华盛顿大学 | 81 : 58 | 福特汉姆大学 | 胜 | 23 | 赢 | 139 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 拉萨尔大学 | 60 : 71 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2025-02-27 | 乔治华盛顿大学 | 57 : 77 | 芝加哥洛约拉大学 | 负 | -20 | 输 | 134 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 麻萨诸塞大学 | 52 : 74 | 乔治华盛顿大学 | 胜 | -22 | 赢 | 126 | 大 |
| NCAA | 2025-02-20 | 圣约瑟大学 | 79 : 68 | 乔治华盛顿大学 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 乔治华盛顿大学 | 74 : 67 | 戴维森学院 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
两队近 10 场交锋,乔治华盛顿大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
莫瑞州立大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 内布拉斯加奥马哈大学 | 77 : 85 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -8 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2025-03-08 | 莫瑞州立大学 | 62 : 70 | 布拉德利大学 | 负 | -8 | 输 | 132 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 埃文斯维尔大学 | 53 : 74 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -21 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-03-03 | 莫瑞州立大学 | 60 : 70 | 贝尔蒙特大学 | 负 | -10 | 输 | 130 | 小 |
| NCAA | 2025-02-26 | 印第安纳州立大学 | 75 : 85 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 160 | 大 |
| NCAA | 2025-02-23 | 莫瑞州立大学 | 83 : 85 | 布拉德利大学 | 负 | -2 | 输 | 168 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 莫瑞州立大学 | 62 : 60 | 南伊利诺大学 | 胜 | 2 | 赢 | 122 | 大 |
| NCAA | 2025-02-18 | 莫瑞州立大学 | 67 : 74 | 北爱荷华大学 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-18 | 莫瑞州立大学 | 74 : 67 | 北爱荷华大学 | 胜 | 7 | 赢 | 141 | 大 |
| NCAA | 2025-02-12 | 伊利诺芝加哥分校 | 53 : 63 | 莫瑞州立大学 | 胜 | -10 | 赢 | 116 | 大 |
两队近 10 场交锋,莫瑞州立大学胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
乔治华盛顿大学
[NCAA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 16 | 16 | 76.28 | 76.72 | 8 | 50% |
莫瑞州立大学
[NCAA排名第7]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 17 | 15 | 70.44 | 72.03 | 7 | 53% |
乔治华盛顿大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-09 | 南佛罗里达大学 | 乔治华盛顿大学 | 2天 |
| NCAA | 2025-11-13 | 乔治华盛顿大学 | 美国大学 | 6天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 乔治华盛顿大学 | 欧道明大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-20 | 乔治华盛顿大学 | 马里兰巴尔的摩分校 | 13天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 麦克尼斯州立 | 乔治华盛顿大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 中田纳西州立大学 | 乔治华盛顿大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 乔治华盛顿大学 | 莫瑞州立大学 | 19天 |
莫瑞州立大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-08 | 莫瑞州立大学 | 密西西比河谷州立大学 | 1天 |
| NCAA | 2025-11-12 | 南卫理公会大学 | 莫瑞州立大学 | 5天 |
| NCAA | 2025-11-16 | 莫瑞州立大学 | 尼古拉斯州立大学 | 9天 |
| NCAA | 2025-11-18 | 莫瑞州立大学 | 阿肯色岩城 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-24 | 中田纳西州立大学 | 莫瑞州立大学 | 17天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 麦克尼斯州立 | 莫瑞州立大学 | 18天 |
| NCAA | 2025-11-26 | 乔治华盛顿大学 | 莫瑞州立大学 | 19天 |