格兰布林大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 格兰布林大学 | 62 : 102 | 爱荷华州立 | 负 | -40 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 蒂洛森学院 | 47 : 91 | 格兰布林大学 | 胜 | -44 | 赢 | 138 | 大 |
| NCAA | 2025-03-15 | 格兰布林大学 | 62 : 64 | 阿拉巴马州立大学 | 负 | -2 | 输 | 126 | 小 |
| NCAA | 2025-03-13 | 格兰布林大学 | 65 : 62 | 南方大学 | 胜 | 3 | 赢 | 127 | 大 |
| NCAA | 2025-03-12 | 阿拉巴马农工 | 56 : 73 | 格兰布林大学 | 胜 | -17 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-03-09 | 阿拉巴马州立大学 | 59 : 47 | 格兰布林大学 | 负 | 12 | 输 | 106 | 小 |
| NCAA | 2025-03-07 | 阿拉巴马农工 | 51 : 67 | 格兰布林大学 | 胜 | -16 | 赢 | 118 | 大 |
| NCAA | 2025-03-04 | 格兰布林大学 | 71 : 78 | 贝桑库克曼大学 | 负 | -7 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-03-02 | 格兰布林大学 | 68 : 73 | 佛罗里达农工大学 | 负 | -5 | 输 | 141 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 南方大学 | 71 : 64 | 格兰布林大学 | 负 | 7 | 输 | 135 | 小 |
两队近 10 场交锋,格兰布林大学胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
南密西西比大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 陶格鲁 | 57 : 93 | 南密西西比大学 | 胜 | -36 | 赢 | 150 | 大 |
| NCAA | 2025-11-04 | 南密西西比大学 | 79 : 85 | 布法罗大学 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 南密西西比大学 | 64 : 78 | 佐治亚南方大学 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
| NCAA | 2025-03-05 | 卡罗莱纳海岸大学 | 63 : 66 | 南密西西比大学 | 胜 | -3 | 赢 | 129 | 大 |
| NCAA | 2025-03-01 | 特洛伊 | 70 : 58 | 南密西西比大学 | 负 | 12 | 输 | 128 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 南阿拉巴马 | 88 : 82 | 南密西西比大学 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 路易斯安那拉法叶分校 | 62 : 60 | 南密西西比大学 | 负 | 2 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2025-02-21 | 卡罗莱纳海岸大学 | 87 : 78 | 南密西西比大学 | 负 | 9 | 输 | 165 | 小 |
| NCAA | 2025-02-16 | 南密西西比大学 | 74 : 81 | 路易斯安那门罗大学 | 负 | -7 | 输 | 155 | 小 |
| NCAA | 2025-02-13 | 南密西西比大学 | 67 : 101 | 阿肯色州立 | 负 | -34 | 输 | 168 | 小 |
两队近 10 场交锋,南密西西比大学胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
格兰布林大学
[NCAA排名第1]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 33 | 24 | 9 | 68.97 | 62.24 | 1 | 73% |
南密西西比大学
[NCAA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 25 | 7 | 74.25 | 65.44 | 2 | 78% |
格兰布林大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 霍华德大学 | 格兰布林大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 格兰布林大学 | 南密西西比大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 圣地亚戈大学 | 格兰布林大学 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-22 | 加州浸信大学 | 格兰布林大学 | 15天 |
| NCAA | 2025-11-25 | 加州大学河滨分校 | 格兰布林大学 | 18天 |
南密西西比大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-10 | 南卡罗莱纳大学 | 南密西西比大学 | 3天 |
| NCAA | 2025-11-14 | 格兰布林大学 | 南密西西比大学 | 7天 |
| NCAA | 2025-11-19 | 南密西西比大学 | 威廉凯瑞 | 12天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 北佛罗里达 | 南密西西比大学 | 16天 |
| NCAA | 2025-11-23 | 未确定对阵球队 | 南密西西比大学 | 16天 |