| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-01-07 | 快船 | 106 : 108 | 森林狼 | 胜 | -2 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2024-12-05 | 森林狼 | 108 : 80 | 快船 | 胜 | 28 | 赢 | 188 | 大 |
| NBA | 2024-11-30 | 快船 | 92 : 93 | 森林狼 | 胜 | -1 | 赢 | 185 | 大 |
| NBA | 2024-03-13 | 森林狼 | 118 : 100 | 快船 | 胜 | 18 | 赢 | 218 | 大 |
| NBA | 2024-03-04 | 快船 | 89 : 88 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2024-02-13 | 森林狼 | 121 : 100 | 快船 | 胜 | 21 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2024-01-15 | 快船 | 105 : 109 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2023-03-01 | 森林狼 | 108 : 101 | 快船 | 胜 | 7 | 赢 | 209 | 大 |
| NBA | 2023-01-07 | 快船 | 115 : 128 | 森林狼 | 胜 | -13 | 赢 | 243 | 大 |
两队近 9 场交锋,明尼苏达森林狼胜 8 场,负 1 场,胜率: 88.89% ,赢率: 88.89% ,大率: 88.89%
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 爵士 | 97 : 137 | 森林狼 | 胜 | -40 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 森林狼 | 114 : 137 | 尼克斯 | 负 | -23 | 输 | 251 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 森林狼 | 125 : 109 | 篮网 | 胜 | 16 | 赢 | 234 | 大 |
| NBA | 2025-11-02 | 森林狼 | 122 : 105 | 黄蜂 | 胜 | 17 | 赢 | 227 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 湖人 | 116 : 115 | 森林狼 | 负 | 1 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 掘金 | 127 : 114 | 森林狼 | 负 | 13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 步行者 | 110 : 114 | 森林狼 | 胜 | -4 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 110 : 128 | 湖人 | 负 | -18 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 胜 | 4 | 赢 | 232 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 森林狼 | 110 : 126 | 76人 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达森林狼胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
洛杉矶快船
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 负 | 11 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 负 | -13 | 输 | 217 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 负 | 19 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-04 | 热火 | 120 : 119 | 快船 | 负 | 1 | 输 | 239 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 鹈鹕 | 124 : 126 | 快船 | 胜 | -2 | 赢 | 250 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 快船 | 79 : 98 | 勇士 | 负 | -19 | 输 | 177 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 胜 | -7 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 胜 | -27 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 快船 | 108 : 129 | 爵士 | 负 | -21 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2025-10-18 | 快船 | 106 : 103 | 勇士 | 胜 | 3 | 赢 | 209 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
明尼苏达森林狼
[NBA排名第8]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 42 | 40 | 115.8 | 115.8 | 0 | 8 | 51.2% |
洛杉矶快船
[NBA排名第5]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |
明尼苏达森林狼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-10 | 国王 | 森林狼 | 1天 |
| NBA | 2025-11-11 | 爵士 | 森林狼 | 2天 |
| NBA | 2025-11-15 | 森林狼 | 国王 | 6天 |
| NBA | 2025-11-16 | 森林狼 | 掘金 | 7天 |
| NBA | 2025-11-18 | 森林狼 | 独行侠 | 9天 |
| NBA | 2025-11-20 | 森林狼 | 奇才 | 11天 |
| NBA | 2025-11-22 | 太阳 | 森林狼 | 13天 |
| NBA | 2025-11-25 | 国王 | 森林狼 | 16天 |
| NBA | 2025-11-27 | 雷霆 | 森林狼 | 18天 |
| NBA | 2025-11-30 | 森林狼 | 凯尔特人 | 21天 |
洛杉矶快船
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 快船 | 老鹰 | 2天 |
| NBA | 2025-11-13 | 快船 | 掘金 | 4天 |
| NBA | 2025-11-15 | 独行侠 | 快船 | 6天 |
| NBA | 2025-11-17 | 凯尔特人 | 快船 | 8天 |
| NBA | 2025-11-18 | 76人 | 快船 | 9天 |
| NBA | 2025-11-21 | 魔术 | 快船 | 12天 |
| NBA | 2025-11-23 | 黄蜂 | 快船 | 13天 |
| NBA | 2025-11-24 | 骑士 | 快船 | 15天 |
| NBA | 2025-11-26 | 湖人 | 快船 | 17天 |
| NBA | 2025-11-29 | 快船 | 灰熊 | 20天 |