| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-04-07 | 马刺 | 109 : 120 | 开拓者 | 胜 | -11 | 赢 | 229 | 大 |
| NBA | 2024-12-22 | 开拓者 | 94 : 114 | 马刺 | 负 | -20 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2024-12-14 | 马刺 | 118 : 116 | 开拓者 | 负 | 2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-11-08 | 开拓者 | 105 : 118 | 马刺 | 负 | -13 | 输 | 223 | 小 |
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 马刺 | 83 : 77 | 开拓者 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| NBA | 2024-01-27 | 开拓者 | 100 : 116 | 马刺 | 负 | -16 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2023-12-30 | 马刺 | 128 : 134 | 开拓者 | 胜 | -6 | 赢 | 262 | 大 |
| NBA | 2023-12-29 | 马刺 | 118 : 105 | 开拓者 | 负 | 13 | 输 | 223 | 小 |
| 夏季联赛 | 2023-07-10 | 马刺 | 80 : 85 | 开拓者 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
| NBA | 2023-04-07 | 开拓者 | 127 : 129 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 256 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
波特兰开拓者
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 开拓者 | 131 : 136 | 热火 | 负 | -5 | 输 | 267 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 240 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 湖人 | 123 : 115 | 开拓者 | 负 | 8 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 掘金 | 107 : 109 | 开拓者 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 开拓者 | 136 : 134 | 爵士 | 胜 | 2 | 赢 | 270 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 开拓者 | 122 : 108 | 湖人 | 胜 | 14 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 107 : 114 | 快船 | 负 | -7 | 输 | 221 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 119 : 139 | 开拓者 | 胜 | -20 | 赢 | 258 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 118 : 114 | 开拓者 | 负 | 4 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 129 : 132 | 爵士 | 负 | -3 | 输 | 261 | 小 |
两队近 10 场交锋,波特兰开拓者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 鹈鹕 | 119 : 126 | 马刺 | 胜 | -7 | 赢 | 245 | 大 |
| NBA | 2025-11-08 | 火箭 | 110 : 121 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 马刺 | 116 : 118 | 湖人 | 负 | -2 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 118 : 130 | 太阳 | 负 | -12 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-10-31 | 热火 | 101 : 107 | 马刺 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 103 : 121 | 马刺 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 107 : 118 | 马刺 | 胜 | -11 | 赢 | 225 | 大 |
| NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 120 : 116 | 鹈鹕 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
| NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 125 : 92 | 独行侠 | 胜 | 33 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 104 : 133 | 马刺 | 胜 | -29 | 赢 | 237 | 大 |
两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
波特兰开拓者
[NBA排名第13]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 33 | 49 | 113.4 | 117.4 | -4 | 13 | 40.2% |
圣安东尼奥马刺
[NBA排名第15]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 22 | 60 | 113 | 123.1 | -10 | 15 | 26.8% |
波特兰开拓者
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 魔术 | 开拓者 | 2天 |
| NBA | 2025-11-13 | 鹈鹕 | 开拓者 | 4天 |
| NBA | 2025-11-15 | 火箭 | 开拓者 | 6天 |
| NBA | 2025-11-17 | 独行侠 | 开拓者 | 8天 |
| NBA | 2025-11-19 | 开拓者 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2025-11-20 | 开拓者 | 公牛 | 11天 |
| NBA | 2025-11-22 | 勇士 | 开拓者 | 13天 |
| NBA | 2025-11-24 | 雷霆 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2025-11-25 | 雄鹿 | 开拓者 | 16天 |
| NBA | 2025-11-27 | 开拓者 | 马刺 | 18天 |
圣安东尼奥马刺
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 公牛 | 马刺 | 2天 |
| NBA | 2025-11-13 | 马刺 | 勇士 | 4天 |
| NBA | 2025-11-15 | 马刺 | 勇士 | 6天 |
| NBA | 2025-11-17 | 马刺 | 国王 | 7天 |
| NBA | 2025-11-19 | 马刺 | 灰熊 | 10天 |
| NBA | 2025-11-21 | 马刺 | 老鹰 | 12天 |
| NBA | 2025-11-24 | 太阳 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2025-11-27 | 开拓者 | 马刺 | 18天 |
| NBA | 2025-11-29 | 掘金 | 马刺 | 20天 |
| NBA | 2025-12-01 | 森林狼 | 马刺 | 22天 |