| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 108 : 110 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 105 : 107 | 猛龙 | 胜 | -2 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-02-26 | 凯尔特人 | 111 : 101 | 猛龙 | 负 | 10 | 输 | 212 | 小 |
| NBA | 2025-01-16 | 凯尔特人 | 97 : 110 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 207 | 大 |
| NBA | 2025-01-01 | 猛龙 | 71 : 125 | 凯尔特人 | 负 | -54 | 输 | 196 | 小 |
| NBA | 2024-11-17 | 猛龙 | 123 : 126 | 凯尔特人 | 负 | -3 | 输 | 249 | 小 |
| NBA | 2024-10-16 | 凯尔特人 | 118 : 119 | 猛龙 | 胜 | -1 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2024-10-14 | 猛龙 | 111 : 115 | 凯尔特人 | 负 | -4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2024-01-16 | 凯尔特人 | 105 : 96 | 猛龙 | 负 | 9 | 输 | 201 | 小 |
| NBA | 2023-12-30 | 猛龙 | 118 : 120 | 凯尔特人 | 负 | -2 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
多伦多猛龙
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 猛龙 | 120 : 130 | 76人 | 负 | -10 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 猛龙 | 109 : 97 | 老鹰 | 胜 | 12 | 赢 | 206 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 雄鹿 | 100 : 128 | 猛龙 | 胜 | -28 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 灰熊 | 104 : 117 | 猛龙 | 胜 | -13 | 赢 | 221 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 猛龙 | 112 : 101 | 骑士 | 胜 | 11 | 赢 | 213 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 火箭 | 139 : 121 | 猛龙 | 负 | 18 | 输 | 260 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 猛龙 | 103 : 121 | 马刺 | 负 | -18 | 输 | 224 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 猛龙 | 129 : 139 | 独行侠 | 负 | -10 | 输 | 268 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 122 : 116 | 猛龙 | 负 | 6 | 输 | 238 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 138 : 118 | 老鹰 | 胜 | 20 | 赢 | 256 | 大 |
两队近 10 场交锋,多伦多猛龙胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 凯尔特人 | 110 : 123 | 魔术 | 负 | -13 | 输 | 233 | 小 |
| NBA | 2025-11-06 | 奇才 | 107 : 136 | 凯尔特人 | 胜 | -29 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-11-04 | 爵士 | 105 : 103 | 凯尔特人 | 负 | 2 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-11-02 | 火箭 | 128 : 101 | 凯尔特人 | 负 | 27 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2025-11-01 | 凯尔特人 | 109 : 108 | 76人 | 胜 | 1 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 骑士 | 105 : 125 | 凯尔特人 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 凯尔特人 | 122 : 90 | 鹈鹕 | 胜 | 32 | 赢 | 212 | 大 |
| NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 113 : 119 | 活塞 | 负 | -6 | 输 | 232 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 凯尔特人 | 95 : 105 | 尼克斯 | 负 | -10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 76人 | 117 : 116 | 凯尔特人 | 负 | 1 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,波士顿凯尔特人胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
多伦多猛龙
[NBA排名第9]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 41 | 41 | 112.9 | 111.4 | 1.5 | 9 | 50% |
波士顿凯尔特人
[NBA排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 57 | 25 | 117.9 | 111.4 | 6.5 | 2 | 69.5% |
多伦多猛龙
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-12 | 篮网 | 猛龙 | 3天 |
| NBA | 2025-11-14 | 骑士 | 猛龙 | 5天 |
| NBA | 2025-11-16 | 步行者 | 猛龙 | 7天 |
| NBA | 2025-11-18 | 猛龙 | 黄蜂 | 9天 |
| NBA | 2025-11-20 | 76人 | 猛龙 | 11天 |
| NBA | 2025-11-22 | 猛龙 | 奇才 | 13天 |
| NBA | 2025-11-24 | 猛龙 | 篮网 | 15天 |
| NBA | 2025-11-25 | 猛龙 | 骑士 | 16天 |
| NBA | 2025-11-27 | 猛龙 | 步行者 | 18天 |
| NBA | 2025-11-30 | 黄蜂 | 猛龙 | 21天 |
波士顿凯尔特人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-10 | 魔术 | 凯尔特人 | 1天 |
| NBA | 2025-11-12 | 76人 | 凯尔特人 | 3天 |
| NBA | 2025-11-13 | 凯尔特人 | 灰熊 | 4天 |
| NBA | 2025-11-17 | 凯尔特人 | 快船 | 7天 |
| NBA | 2025-11-19 | 篮网 | 凯尔特人 | 10天 |
| NBA | 2025-11-22 | 凯尔特人 | 篮网 | 13天 |
| NBA | 2025-11-24 | 凯尔特人 | 魔术 | 15天 |
| NBA | 2025-11-27 | 凯尔特人 | 活塞 | 18天 |
| NBA | 2025-11-30 | 森林狼 | 凯尔特人 | 21天 |
| NBA | 2025-12-01 | 骑士 | 凯尔特人 | 22天 |