| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-04-10 | 雷霆 | 125 : 112 | 太阳 | 胜 | 13 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2025-02-06 | 太阳 | 109 : 140 | 雷霆 | 胜 | -31 | 赢 | 249 | 大 |
| NBA | 2024-11-16 | 太阳 | 83 : 99 | 雷霆 | 胜 | -16 | 赢 | 182 | 大 |
| 夏季联赛 | 2024-07-18 | 太阳 | 100 : 99 | 雷霆 | 负 | 1 | 输 | 199 | 小 |
| NBA | 2024-03-30 | 太阳 | 103 : 128 | 雷霆 | 胜 | -25 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2024-03-04 | 雷霆 | 118 : 110 | 太阳 | 胜 | 8 | 赢 | 228 | 大 |
| NBA | 2023-11-13 | 雷霆 | 111 : 99 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 210 | 大 |
| NBA | 2023-04-03 | 太阳 | 128 : 118 | 雷霆 | 负 | 10 | 输 | 246 | 小 |
| NBA | 2023-03-20 | 太阳 | 120 : 124 | 雷霆 | 胜 | -4 | 赢 | 244 | 大 |
| NBA | 2023-03-09 | 雷霆 | 101 : 132 | 太阳 | 负 | -31 | 输 | 233 | 小 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-08 | 雷霆 | 132 : 101 | 国王 | 胜 | 31 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-06 | 雷霆 | 119 : 121 | 开拓者 | 负 | -2 | 输 | 240 | 小 |
| NBA | 2025-11-05 | 雷霆 | 126 : 107 | 快船 | 胜 | 19 | 赢 | 233 | 大 |
| NBA | 2025-11-03 | 鹈鹕 | 106 : 137 | 雷霆 | 胜 | -31 | 赢 | 243 | 大 |
| NBA | 2025-10-31 | 奇才 | 108 : 127 | 雷霆 | 胜 | -19 | 赢 | 235 | 大 |
| NBA | 2025-10-29 | 国王 | 101 : 107 | 雷霆 | 胜 | -6 | 赢 | 208 | 大 |
| NBA | 2025-10-28 | 雷霆 | 101 : 94 | 独行侠 | 胜 | 7 | 赢 | 195 | 大 |
| NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 117 : 100 | 老鹰 | 胜 | 17 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 141 : 135 | 步行者 | 胜 | 6 | 赢 | 276 | 大 |
| NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 124 : 125 | 雷霆 | 胜 | -1 | 赢 | 249 | 大 |
两队近 10 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-09 | 太阳 | 114 : 103 | 快船 | 胜 | 11 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-07 | 快船 | 102 : 115 | 太阳 | 胜 | -13 | 赢 | 217 | 大 |
| NBA | 2025-11-05 | 太阳 | 107 : 118 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-03 | 马刺 | 118 : 130 | 太阳 | 胜 | -12 | 赢 | 248 | 大 |
| NBA | 2025-11-01 | 爵士 | 96 : 118 | 太阳 | 胜 | -22 | 赢 | 214 | 大 |
| NBA | 2025-10-30 | 灰熊 | 114 : 113 | 太阳 | 负 | 1 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2025-10-28 | 太阳 | 134 : 138 | 爵士 | 负 | -4 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2025-10-26 | 太阳 | 111 : 133 | 掘金 | 负 | -22 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 102 : 129 | 快船 | 负 | -27 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-10-23 | 国王 | 116 : 120 | 太阳 | 胜 | -4 | 赢 | 236 | 大 |
两队近 10 场交锋,菲尼克斯太阳胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
俄克拉荷马城雷霆
[NBA排名第10]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 40 | 42 | 117.5 | 116.4 | 1.1 | 10 | 48.8% |
菲尼克斯太阳
[NBA排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 82 | 45 | 37 | 113.6 | 111.6 | 2.1 | 4 | 54.9% |
俄克拉荷马城雷霆
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-10 | 灰熊 | 雷霆 | 1天 |
| NBA | 2025-11-12 | 雷霆 | 勇士 | 3天 |
| NBA | 2025-11-13 | 雷霆 | 湖人 | 4天 |
| NBA | 2025-11-16 | 黄蜂 | 雷霆 | 7天 |
| NBA | 2025-11-18 | 鹈鹕 | 雷霆 | 9天 |
| NBA | 2025-11-20 | 雷霆 | 国王 | 11天 |
| NBA | 2025-11-22 | 爵士 | 雷霆 | 13天 |
| NBA | 2025-11-24 | 雷霆 | 开拓者 | 15天 |
| NBA | 2025-11-27 | 雷霆 | 森林狼 | 18天 |
| NBA | 2025-11-29 | 雷霆 | 太阳 | 20天 |
菲尼克斯太阳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 2025-11-11 | 太阳 | 鹈鹕 | 2天 |
| NBA | 2025-11-13 | 独行侠 | 太阳 | 4天 |
| NBA | 2025-11-14 | 太阳 | 步行者 | 5天 |
| NBA | 2025-11-17 | 太阳 | 老鹰 | 8天 |
| NBA | 2025-11-19 | 开拓者 | 太阳 | 10天 |
| NBA | 2025-11-22 | 太阳 | 森林狼 | 13天 |
| NBA | 2025-11-24 | 太阳 | 马刺 | 15天 |
| NBA | 2025-11-25 | 太阳 | 火箭 | 16天 |
| NBA | 2025-11-27 | 国王 | 太阳 | 18天 |
| NBA | 2025-11-29 | 雷霆 | 太阳 | 20天 |